【対戦明細】
女子団体2部 | フラワー | えとらんぜ(B) | MSC(A) | KBS | 順位 |
フラワー | | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
えとらんぜ(B) | × 1−2 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 4 |
MSC(A) | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
KBS | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体2部 A−1 |
| KBS | 2 | − | 1 | フラワー |
D1 | 杉本 貢生 山田 あかね | 1 | 21-16 6-21 19-21 | 2 | 水谷 優子 山下 宏呂子 |
D2 | 古賀 美里 水町 栄子 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 中井 多恵 河上 美穂 |
D3 | 公原 史子 槇原 照恵 | 2 | 16-21 21-19 23-21 | 1 | 伏野 礼子 濱橋 葉子 |
女子団体2部 A−2 |
| MSC(A) | 2 | − | 1 | えとらんぜ(B) |
D1 | 山本 理絵 松田 理沙 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 香田 純子 稲田 阿美 |
D2 | 福田 江津子 藤谷 帆花 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 秋田 直美 河合 佳世子 |
D3 | 北島 奈実 山本 奈実 | 0 | 0-21 0-21 | 2 | 吉野 由美子 植田 睦美 |
女子団体2部 A−3 |
| MSC(A) | 2 | − | 1 | フラワー |
D1 | 藤谷 帆花 松田 理沙 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 山下 宏呂子 濱橋 葉子 |
D2 | 福田 江津子 山本 理絵 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 伏野 礼子 中井 多恵 |
D3 | 北島 奈実 松田 理沙 | 0 | 0-21 0-21 | 2 | 水谷 優子 河上 美穂 |
女子団体2部 A−4 |
| えとらんぜ(B) | 2 | − | 1 | KBS |
D1 | 香田 純子 秋田 直美 | 0 | 18-21 8-21 | 2 | 古賀 美里 山田 あかね |
D2 | 安部 英子 河合 佳世子 | 2 | 21-19 19-21 21-14 | 1 | 公原 史子 水町 栄子 |
D3 | 植田 睦美 稲田 阿美 | 2 | 21- 3 8-21 21- 8 | 1 | 杉本 貢生 槇原 照恵 |
女子団体2部 A−5 |
| フラワー | 2 | − | 1 | えとらんぜ(B) |
D1 | 伏野 礼子 濱橋 葉子 | 1 | 13-21 21-14 19-21 | 2 | 安部 英子 河合 佳世子 |
D2 | 中井 多恵 水谷 優子 | 2 | 21-19 15-21 21-19 | 1 | 植田 睦美 秋田 直美 |
D3 | 河上 美穂 山下 宏呂子 | 2 | 21-17 24-22 | 0 | 吉野 由美子 稲田 阿美 |
女子団体2部 A−6 |
| MSC(A) | 2 | − | 1 | KBS |
D1 | 山本 理絵 藤谷 帆花 | 2 | 21- 3 21- 9 | 0 | 杉本 貢生 山田 あかね |
D2 | 松田 理沙 福田 江津子 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 槇原 照恵 公原 史子 |
D3 | 北島 奈実 藤谷 帆花 | 0 | 0-21 0-21 | 2 | 古賀 美里 水町 栄子 |