【対戦明細】
女子団体 | えとらんぜ | KBS | MSC | フラワー | 順位 |
えとらんぜ | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
KBS | × 0−3 | | × 0−3 | ○ 2−1 | 3 |
MSC | × 1−2 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 2 |
フラワー | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| えとらんぜ | 2 | − | 1 | フラワー |
D1 | 神庭 美保子 河合 佳世子 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 河上 美穂 中井 多恵 |
D2 | 稲田 阿美 秋田 直美 | 1 | 21-17 15-21 15-21 | 2 | 有田 千恵美 大谷 祐子 |
D3 | 渡辺 こずえ 安部 英子 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 伏野 礼子 若林 和子 |
女子団体 A−2 |
| MSC | 3 | − | 0 | KBS |
D1 | 坪井 雅子 高橋 牧子 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 水町 栄子 岸本 ともえ |
D2 | 加藤 和子 嶋田 友子 | 2 | 21-15 17-21 21-17 | 1 | 杉本 貢生 細田 直子 |
D3 | 加藤 恭子 神ア 陽子 | 2 | 21-18 10-21 21-19 | 1 | 公原 史子 槇原 照恵 |
女子団体 A−3 |
| えとらんぜ | 2 | − | 1 | MSC |
D1 | 渡辺 こずえ 稲田 阿美 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 加藤 和子 嶋田 友子 |
D2 | 神庭 美保子 植田 睦美 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 加藤 恭子 神ア 陽子 |
D3 | 河合 佳世子 秋田 直美 | 0 | 13-21 15-21 | 2 | 坪井 雅子 高橋 牧子 |
女子団体 A−4 |
| KBS | 2 | − | 1 | フラワー |
D1 | 公原 史子 上野 初美 | 0 | 12-21 7-21 | 2 | 有田 千恵美 中井 多恵 |
D2 | 杉本 貢生 岸本 ともえ | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 若林 和子 井上 恵美子 |
D3 | 水町 栄子 槇原 照恵 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 伏野 礼子 河上 美穂 |
女子団体 A−5 |
| えとらんぜ | 3 | − | 0 | KBS |
D1 | 渡辺 こずえ 稲田 阿美 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 水町 栄子 槇原 照恵 |
D2 | 河合 佳世子 安部 英子 | 2 | 8-21 21-14 21-11 | 1 | 公原 史子 杉本 貢生 |
D3 | 神庭 美保子 植田 睦美 | 2 | 20-22 21-17 21-14 | 1 | 岸本 ともえ 細田 直子 |
女子団体 A−6 |
| MSC | 2 | − | 1 | フラワー |
D1 | 朝倉 咲子 加藤 和子 | 0 | 15-21 13-21 | 2 | 有田 千恵美 伏野 礼子 |
D2 | 神ア 陽子 嶋田 友子 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 若林 和子 井上 恵美子 |
D3 | 坪井 雅子 高橋 牧子 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 河上 美穂 中井 多恵 |