【対戦明細】
Aブロック |
Queen フラワー YMC えとらんぜ |
女子団体1部 | Queen | えとらんぜ(A) | YMC(A) | フラワー(A) | 順位 |
Queen | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
えとらんぜ(A) | × 0−3 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
YMC(A) | × 0−3 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 3 |
フラワー(A) | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体1部 A−1 |
| Queen | 2 | − | 1 | フラワー(A) |
D1 | 瀬川友紀 藤原遥 | 2 | 21-16 21- 4 | 0 | 曽我典子 池内絵里子 |
D2 | 藤井里穂 福井梨沙 | 0 | 12-21 20-22 | 2 | 長谷川優花 菰田奈津子 |
D3 | 藤井里穂 藤原遥 | 2 | 21-10 21- 4 | 0 | 池内絵里子 竹本由美 |
女子団体1部 A−2 |
| YMC(A) | 2 | − | 1 | えとらんぜ(A) |
D1 | 松本彩 高崎茜 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 大谷美果 永井彩加 |
D2 | 森本礼子 前畑充栄 | 0 | 16-21 11-21 | 2 | 吉野絵美子 渡辺淳美 |
D3 | 角田聡子 安戸ひろみ | 2 | 19-21 21-19 21-16 | 1 | 上田美利 大谷美果 |
女子団体1部 A−3 |
| Queen | 3 | − | 0 | YMC(A) |
D1 | 瀬川友紀 藤原遥 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 松本彩 高崎茜 |
D2 | 藤井里穂 福井梨沙 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 森本礼子 前畑充栄 |
D3 | 福井梨沙 藤原遥 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 角田聡子 安戸ひろみ |
女子団体1部 A−4 |
| フラワー(A) | 2 | − | 1 | えとらんぜ(A) |
D1 | 長谷川優花 菰田奈津子 | 2 | 21-18 19-21 21- 8 | 1 | 渡辺淳美 大谷美果 |
D2 | 曽我典子 竹本由美 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 吉野絵美子 上田美利 |
D3 | 池内絵里子 長谷川優花 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 大谷美果 永井彩加 |
女子団体1部 A−5 |
| Queen | 3 | − | 0 | えとらんぜ(A) |
D1 | 瀬川友紀 藤原遥 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 渡辺淳美 永井彩加 |
D2 | 福井梨沙 藤井里穂 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 吉野絵美子 上田美利 |
D3 | 藤井里穂 藤原遥 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 渡辺淳美 大谷美果 |
女子団体1部 A−6 |
| フラワー(A) | 2 | − | 1 | YMC(A) |
D1 | 長谷川優花 菰田奈津子 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 松本彩 高崎茜 |
D2 | 池内絵里子 竹本由美 | 0 | 19-21 9-21 | 2 | 森本礼子 前畑充栄 |
D3 | 曽我典子 菰田奈津子 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 角田聡子 安戸ひろみ |