【対戦明細】
Aブロック |
YMC レディース フラワー INABA |
女子団体3部 | YMC(B) | フラワー(B) | INABA(B) | レディースクラブ(A) | 順位 |
YMC(B) | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
フラワー(B) | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
INABA(B) | × 0−3 | × 1−2 | | × 0−3 | 4 |
レディースクラブ(A) | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体3部 A−1 |
| YMC(B) | 2 | − | 1 | レディースクラブ(A) |
D1 | 小澤秀代 森山理恵子 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 林信子 池田久美子 |
D2 | 野口信子 石田美佐子 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 石丸美幸 礒江ゆき |
D3 | 石賀智子 青戸みゆき | 0 | 10-21 14-21 | 2 | 山口清江 小倉阿佑美 |
女子団体3部 A−2 |
| フラワー(B) | 2 | − | 1 | INABA(B) |
D1 | 松本縁 山下宏呂子 | 2 | 23-21 21-15 | 0 | 岡本倫子 村上千恵子 |
D2 | 松岡明美 水谷優子 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 谷口文 山本美幸 |
D3 | 有田千恵美 伏野礼子 | 1 | 15-21 21-16 15-21 | 2 | 片田知子 岡本倫子 |
女子団体3部 A−3 |
| YMC(B) | 3 | − | 0 | INABA(B) |
D1 | 森山理恵子 石賀智子 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 谷口文 片田知子 |
D2 | 小澤秀代 野口信子 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 山本美幸 村上千恵子 |
D3 | 石田美佐子 青戸みゆき | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 片田知子 岡本倫子 |
女子団体3部 A−4 |
| レディースクラブ(A) | 2 | − | 1 | フラワー(B) |
D1 | 林信子 小倉阿佑美 | 2 | 21-18 21- 7 | 0 | 有田千恵美 松岡明美 |
D2 | 池田久美子 礒江ゆき | 2 | 21-18 25-23 | 0 | 松本縁 伏野礼子 |
D3 | 山口清江 石丸美幸 | 1 | 23-21 11-21 18-21 | 2 | 水谷優子 山下宏呂子 |
女子団体3部 A−5 |
| YMC(B) | 2 | − | 1 | フラワー(B) |
D1 | 小澤秀代 石賀智子 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 松岡明美 松本縁 |
D2 | 森山理恵子 石田美佐子 | 2 | 21-10 22-20 | 0 | 有田千恵美 山下宏呂子 |
D3 | 野口信子 青戸みゆき | 0 | 9-21 14-21 | 2 | 水谷優子 伏野礼子 |
女子団体3部 A−6 |
| レディースクラブ(A) | 3 | − | 0 | INABA(B) |
D1 | 石丸美幸 小倉阿佑美 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 山本美幸 村上千恵子 |
D2 | 山口清江 池田久美子 | 2 | 21-11 21- 4 | 0 | 片田知子 岡本倫子 |
D3 | 林信子 礒江ゆき | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 谷口文 山本美幸 |