【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体3位トーナメント 1 |
| 境三 | 2 | - | 1 | 福生B |
D1 | 田口 諒 ① 膳棚 勇真① | 1 | 21- 7 | 0 | 中村 奏太② 白水 逞翔① |
S | 松本 真成① | 1 | 21-13 | 0 | 山田 諒 |
D2 | 西村 恒輝② 本多 義臣② | 0 | 14-21 | 1 | 小川 大翔② 山本 光② |
男子団体3位トーナメント 2 |
| 美保A | 3 | - | 0 | 湊山 |
D1 | 片岡 大和② 高橋 雅也② | 1 | 21- 3 | 0 | 大槻 新② 矢瀧 哉杜① |
S | 松本 輝夢① | 1 | 21-15 | 0 | 樋口 智哉① |
D2 | 川原 将太② 安達 源太① | 1 | 21-12 | 0 | 大槻 新② 樋口 智哉① |
男子団体3位トーナメント 3 |
| 境三 | 2 | - | 1 | 美保B |
D1 | 本多 義臣② 田口 諒 ① | 1 | 21-14 | 0 | 森脇 晃太② 佐藤 海翔① |
S | 西村 恒輝② | 0 | 7-21 | 1 | 赤崎 海斗② |
D2 | 松本 真成① 膳棚 勇真① | 1 | 21-16 | 0 | 國岡 天空② 渡部 羽② |
男子団体3位トーナメント 4 |
| 美保A | 3 | - | 0 | 箕蚊屋B |
D1 | 川原 将太② 高橋 雅也② | 1 | 21-15 | 0 | 岩佐 悠叶① 牧 崇翔① |
S | 片岡 大和② | 1 | 21- 8 | 0 | 森 駿翔① |
D2 | 松本 輝夢① 安達 源太① | 1 | 21- 9 | 0 | 深田 賢生① 藤山 晃一① |
男子団体3位トーナメント 5 |
| 美保A | 2 | - | 0 | 境三 |
D1 | 川原 将太② 高橋 雅也② | 1 | 21-11 | 0 | 西村 恒輝② 本多 義臣② |
S | 片岡 大和② | 1 | 21-12 | 0 | 松本 真成① |
D2 | 松本 輝夢① 安達 源太① | | | | 田口 諒 ① 椎葉 達也① |