【対戦明細】
Aブロック |
フラワー えとらんぜ レディース YMCB |
女子団体2部 | フラワー | YMC B | レディースクラブ A | えとらんぜ B | 順位 |
フラワー | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
YMC B | × 0−3 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
レディースクラブ A | × 0−3 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 3 |
えとらんぜ B | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体2部 A−1 |
| フラワー | 2 | − | 1 | えとらんぜB |
1D | 曽我 典子 池内 絵里子 | 2 | 21-13 18-21 21-16 | 1 | 永井 彩加 八幡 修子 |
2D | 西村 めぐみ 花本 沙織 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 渡辺 こずえ 村田 とも子 |
3D | 曽我 典子 竹本 由美 | 1 | 21-14 17-21 19-21 | 2 | 植田 睦美 永井 彩加 |
女子団体2部 A−2 |
| レディースクラブA | 2 | − | 1 | YMCB |
1D | 磯江 由紀 小倉 阿佑美 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 尾崎 夏子 石賀 智子 |
2D | 山口 清江 石丸 美幸 | 0 | 18-21 6-21 | 2 | 小澤 秀代 野口 信子 |
3D | 森本 聖子 磯江 由紀 | 2 | 21-12 20-22 21-12 | 1 | 是永 勢津子 尾崎 夏子 |
女子団体2部 A−3 |
| フラワー | 3 | − | 0 | レディースクラブA |
1D | 曽我 典子 花本 沙織 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 小倉 阿佑美 森本 聖子 |
2D | 池内 絵里子 竹本 由美 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 山口 清江 石丸 美幸 |
3D | 西村 めぐみ 山根 未来 | 2 | 21- 8 21-23 21-11 | 1 | 磯江 由紀 森本 聖子 |
女子団体2部 A−4 |
| えとらんぜB | 2 | − | 1 | YMCB |
1D | 渡辺 こずえ 村田 とも子 | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 尾崎 夏子 石賀 智子 |
2D | 永井 彩加 八幡 修子 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 野口 信子 石田 美佐子 |
3D | 植田 睦美 八幡 修子 | 2 | 21- 7 21-16 | 0 | 小澤 秀代 是永 勢津子 |
女子団体2部 A−5 |
| フラワー | 3 | − | 0 | YMCB |
1D | 池内 絵里子 山根 未来 | 2 | 21- 6 21- 2 | 0 | 小澤 秀代 是永 勢津子 |
2D | 花本 沙織 竹本 由美 | 2 | 18-21 21-19 21-12 | 1 | 野口 信子 石田 美佐子 |
3D | 曽我 典子 西村 めぐみ | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 尾崎 夏子 石賀 智子 |
女子団体2部 A−6 |
| えとらんぜB | 2 | − | 1 | レディースクラブA |
1D | 植田 睦美 渡辺 こずえ | 1 | 16-21 21-19 8-21 | 2 | 小倉 阿佑美 磯江 由紀 |
2D | 村田 とも子 八幡 修子 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 山口 清江 石丸 美幸 |
3D | 永井 彩加 八幡 修子 | 2 | 21-17 12-21 21-18 | 1 | 小倉 阿佑美 森本 聖子 |