【対戦明細】
女子団体2部 | えらんぜB | YMC B | INABA B | 順位 |
えらんぜB | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
YMC B | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
INABA B | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体2部 A−1 |
| INABAB | 2 | − | 1 | えらんぜB |
D1 | 山本 美幸 玉木 ひとみ | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 安部 英子 植田 睦美 |
D2 | 谷口 文 岡本 倫子 | 0 | 10-21 13-21 | 2 | 渡辺 こずえ 南波 智子 |
D3 | 玉木 ひとみ 木下 克美 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 稲田 阿美 長谷川 房子 |
女子団体2部 A−2 |
| YMCB | 2 | − | 1 | INABAB |
D1 | 小澤 秀代 角田 聡子 | 2 | 18-21 21-15 21- 9 | 1 | 山本 美幸 木下 克美 |
D2 | 野口 信子 石田 美佐子 | 2 | 21-19 21- 8 | 0 | 岡本 倫子 谷口 文 |
D3 | 杉本 貢生 岸本 ともえ | 1 | 21-11 15-21 18-21 | 2 | 玉木 ひとみ 木下 克美 |
女子団体2部 A−3 |
| YMCB | 2 | − | 1 | えらんぜB |
D1 | 小澤 秀代 角田 聡子 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 稲田 阿美 長谷川 房子 |
D2 | 野口 信子 石田 美佐子 | 1 | 21-11 18-21 13-21 | 2 | 渡辺 こずえ 南波 智子 |
D3 | 杉本 貢生 岸本 ともえ | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 安部 英子 植田 睦美 |