【対戦明細】
女子団体3部 | MSC | フラワーB | えとらんぜ C | 順位 |
MSC | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
フラワーB | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
えとらんぜ C | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体3部 A−1 |
| えとらんぜC | 2 | − | 1 | MSC |
D1 | 河合 佳世子 宮川 幸恵 | 2 | 23-21 21-16 | 0 | 朝倉 史絵 嶋田 友子 |
D2 | 石原 久美子 奥土居 由佳 | 0 | 12-21 16-21 | 2 | 坪井 雅子 神ア 陽子 |
D3 | 吉野 由美子 秋田 直美 | 2 | 21-17 17-21 21- 8 | 1 | 加藤 恭子 朝倉 咲子 |
女子団体3部 A−2 |
| えとらんぜC | 2 | − | 1 | フラワーB |
D1 | 吉野 由美子 宮川 幸恵 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 上田 奈緒美 宮本 多美子 |
D2 | 石原 久美子 奥土居 由佳 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 有田 千恵美 城戸 久美子 |
D3 | 秋田 直美 河合 佳世子 | 0 | 20-22 22-24 | 2 | 藤井 未緒 中井 多恵 |
女子団体3部 A−3 |
| MSC | 2 | − | 1 | フラワーB |
D1 | 坪井 雅子 神ア 陽子 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 藤井 未緒 宮本 多美子 |
D2 | 朝倉 史絵 嶋田 友子 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 城戸 久美子 有田 千恵美 |
D3 | 加藤 恭子 朝倉 咲子 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 上田 奈緒美 中井 多恵 |