【対戦明細】
女子団体2部 | えとらんぜB | MSC | 北条クラブ | 順位 |
えとらんぜB | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
MSC | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
北条クラブ | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体2部 A−1 |
| えとらんぜB | 2 | − | 1 | 北条クラブ |
D1 | 安部 英子 南波 智子 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 竹川 佳子 鎌田 直美 |
D2 | 稲田 阿美 長谷川房子 | 2 | 21-18 15-21 21-10 | 1 | 小林 弥生 松田 友佳 |
D3 | 渡辺こずえ 南波 智子 | 0 | 7-21 15-21 | 2 | 竹川 佳子 松本 直子 |
女子団体2部 A−2 |
| 北条クラブ | 3 | − | 0 | MSC |
D1 | 小林 弥生 松田 友佳 | 2 | 21-13 -X | 0 | 神ア 陽子 朝倉 史絵 |
D2 | 竹川 佳子 鎌田 直美 | 2 | 21- 9 21-19 | 0 | 加藤 恭子 朝倉 咲子 |
D3 | 松本 直子 松田 友佳 | 2 | 21-15 17-21 21-18 | 1 | 坪井 雅子 嶋田 友子 |
女子団体2部 A−3 |
| えとらんぜB | 3 | − | 0 | MSC |
D1 | 稲田 阿美 長谷川房子 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 加藤 恭子 嶋田 友子 |
D2 | 渡辺こずえ 南波 智子 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 朝倉 咲子 朝倉 史絵 |
D3 | 安部 英子 長谷川房子 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 坪井 雅子 朝倉 史絵 |