【対戦明細】
女子団体3部 | えとらんぜC | フラワーB | レディースクラブB | 順位 |
えとらんぜC | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
フラワーB | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
レディースクラブB | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体3部 A−1 |
| レディースクラブB | 2 | − | 1 | えとらんぜC |
D1 | 河田喜代美 高木田鶴子 | 0 | 15-21 8-21 | 2 | 石原久美子 宮川 幸恵 |
D2 | 高岡 郷子 久野 明子 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 吉野由美子 奥土居由佳 |
D3 | 井上 淳美 下田美奈子 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 秋田 直美 河合佳世子 |
女子団体3部 A−2 |
| フラワーB | 2 | − | 1 | レディースクラブB |
D1 | 城戸久美子 中井 多恵 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 河田喜代美 高木田鶴子 |
D2 | 有田千恵美 藤井 美緒 | 0 | 17-21 24-26 | 2 | 高岡 郷子 久野 明子 |
D3 | 上田奈緒美 中井 多恵 | 2 | 21-13 18-21 21-16 | 1 | 下田美奈子 井上 淳美 |
女子団体3部 A−3 |
| フラワーB | 2 | − | 1 | えとらんぜC |
D1 | 藤井 美緒 中井 多恵 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 吉野由美子 石原久美子 |
D2 | 上田奈緒美 城戸久美子 | 0 | 9-21 6-21 | 2 | 秋田 直美 宮川 幸恵 |
D3 | 有田千恵美 中井 多恵 | 2 | 21-23 21-10 21- 9 | 1 | 河合佳世子 奥土居由佳 |