【対戦明細】
一般混合団体 | 米子市B | 米子市A | 大山町 | 順位 |
米子市B | | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
米子市A | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
大山町 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
一般混合団体 A−1 |
| 米子市A | 3 | − | 0 | 米子市B |
XD | 藤原遥 山名優貴 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 大村智哉 多々納萌子 |
XD | 佐々木文恵 矢吹伸昭 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 山下裕輔 高橋絵美 |
XD | 長谷川房子 畑井勇一 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 都田将一 池淵功恵 |
一般混合団体 A−2 |
| 米子市A | 2 | − | 1 | 大山町 |
XD | 藤原遥 山名優貴 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 浜田真光 高虫真由美 |
XD | 佐々木文恵 矢吹伸昭 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 京久野潤 梅實京子 |
XD | 長谷川房子 畑井勇一 | 0 | 14-21 13-21 | 2 | 伊田孝志 中西雅代 |
一般混合団体 A−3 |
| 大山町 | 2 | − | 1 | 米子市B |
XD | 伊田孝志 中西雅代 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 大村智哉 多々納萌子 |
XD | 浜田真光 高虫真由美 | 0 | 19-21 14-21 | 2 | 山下裕輔 高橋絵美 |
XD | 京久野潤 梅實京子 | 2 | 14-21 21-17 21-11 | 1 | 都田将一 池淵功恵 |