【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体 1 |
| 渚ジュニア | 4 | - | 1 | 東伯JSC |
6S | 芦村 陸⑥ | 2 | 12-21 21- 6 21-18 | 1 | 酢山 遥斗⑥ |
4S | 山口 真吾④ | 2 | 21- 1 21- 7 | 0 | 酢山 寛斗④ |
5D | 高梨 蒼音④ 芦村 類③ | 2 | 21- 3 21- 7 | 0 | 綿田 小鉄④ 田中 大陽③ |
6D | 湯原 隼羽④ 金本 波喜⑥ | 0 | 10-21 10-21 | 2 | 中原 琥汰郎⑤ 平岡 一樹⑥ |
5S | 秋久 侑貴④ | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 生田 琉翔⑤ |
男子団体 2 |
| 渚ジュニア | 3 | - | 2 | 箕蚊屋ジュニア |
6S | 金本 波喜⑥ | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 小豆澤 巧⑥ |
4S | 山口 真吾④ | 2 | 21- 3 21- 9 | 0 | 大森 颯太④ |
5D | 秋久 侑貴④ 芦村 類③ | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 松田 鷹河③ 岩田 遥太⑤ |
6D | 高梨 蒼音④ 芦村 陸⑥ | 0 | 8-21 14-21 | 2 | 服部 友陽⑥ 前﨑 奏人⑥ |
5S | 舟越 隆惺⑤ | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 田中 翔馬⑤ |
男子団体 3 |
| 産体ジュニア | 3 | - | 2 | 西郷ジュニア |
6S | 中井 邑空⑥ | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 福井 勇介⑥ |
4S | 衣笠 結貴③ | 0 | 6-21 5-21 | 2 | 福本 涼介④ |
5D | 中井 波玖④ 岸本 昂大⑤ | 2 | 21- 0 21- 1 | 0 | 福永 悠希④ 上田 碧和① |
6D | 上田 蒼斎⑥ 城戸 和希⑥ | 1 | 23-21 24-26 18-21 | 2 | 阪本 海斗⑥ 上田 奏和⑥ |
5S | 花本 雷軌⑤ | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 高橋 伸⑤ |
男子団体 4 |
| 産体ジュニア | 3 | - | 1 | 渚ジュニア |
6S | 中井 邑空⑥ | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 門原 蒼真④ |
4S | 中井 波玖④ | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 山口 真吾④ |
5D | 衣笠 結貴③ 岸本 昂大⑤ | 1 | 15-21 21-17 17-21 | 2 | 高梨 蒼音④ 芦村 類③ |
6D | 上田 蒼斎⑥ 城戸 和希⑥ | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 湯原 隼羽④ 芦村 陸⑥ |
5S | 花本 雷軌⑤ | X | | X | 秋久 侑貴④ |