【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体 1 |
| 米子南 | 3 | - | 1 | 鳥取湖陵 |
D1 | 羽田中 悠麻 角田 琉唯 | 0 | 8-21 18-21 | 2 | 谷口 大晃 伊縫 優翔 |
D2 | 宇田川 峻至 松本 樹 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 杉本 那月 清水 蒼天 |
S1 | 葉狩 桂 | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 森本創太 |
S2 | 角田 琉唯 | 2 | 21-18 23-21 | 0 | 谷口 大晃 |
S3 | 宇田川 峻至 | | | | 杉本 那月 |
男子団体 2 |
| 米子工業 | 3 | - | 0 | 倉吉東 |
D1 | 真木 心温 深田 弦嗣 | 2 | 16-21 21-14 21-16 | 1 | 山田瑛心 前田緯吹 |
D2 | 遠藤 祥吾 杵村 莉空 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 宇佐美瑛太 野口遥生 |
S1 | 前島 丈意 | 2 | 21-10 21- 4 | 0 | 阿弓佳太 |
S2 | 杵村 莉空 | | | | 山田瑛心 |
S3 | 遠藤 祥吾 | | | | 宇佐美瑛太 |
男子団体 3 |
| 米子高専 | 3 | - | 1 | 八頭 |
D1 | 山﨑 隼太 谷本 光哉 | 1 | 21-17 12-21 11-21 | 2 | 田辺 優翔 益成 瑠翔 |
D2 | 里道 俊亮 桑本 航太朗 | 2 | 19-21 21- 8 21-16 | 1 | 中島 公輝 小泉 湊太郎 |
S1 | 森 柚希 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 山本 朔太郎 |
S2 | 元岡 祐輔 | 2 | 25-23 21-19 | 0 | 益成 瑠翔 |
S3 | 里道 俊亮 | | | | 田辺 優翔 |
男子団体 4 |
| 鳥取商業 | 3 | - | 1 | 境港総合技術 |
D1 | 山根 天祐 山﨑 新世 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 南 悠斗 川東 佑輔 |
D2 | 山根 歩夢 谷口 颯汰 | 0 | 12-21 15-21 | 2 | 佐々田 竜太 松本蹴大 |
S1 | 松田 将司 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 小椋 翔龍 |
S2 | 山﨑 新世 | 2 | 16-21 21-10 21-14 | 1 | 松本蹴大 |
S3 | 山根 天祐 | | | | 佐々田 竜太 |
男子団体 5 |
| 米子西 | 3 | - | 1 | 鳥取工業 |
D1 | 杉原 陽児 森脇 晃太 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 中村 空牙 谷口 晃輝 |
D2 | 三好 風汰 大西 大和 | 2 | 21-19 21- 7 | 0 | 楮原 リュウ 隠岐 昊馬 |
S1 | 各務 高弘 | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 坂本 成也 |
S2 | 山﨑 広貴 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 楮原 颯 |
S3 | 黒見 勇大 | | | | 中村 空牙 |
男子団体 6 |
| 鳥取西 | 3 | - | 1 | 米子 |
D1 | 加賀田 理元 中野 椋介 | 2 | 21-18 17-21 21-11 | 1 | 中村 奏太 景山 一路 |
D2 | 田中 涼馬 柳谷 佳輝 | 2 | 20-22 23-21 21-13 | 1 | 大山 俊樹 小川 大翔 |
S1 | 近藤 奏音 | 0 | 15-21 19-21 | 2 | 松本 輝夢 |
S2 | 中野 椋介 | 2 | 20-22 21-17 21-13 | 1 | 中村 奏太 |
S3 | 加賀田 理元 | | | | 景山 一路 |
男子団体 7 |
| 倉吉西 | 3 | - | 1 | 米子松蔭 |
D1 | 朝倉 健斗 小椋 陽翔 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 佐々木 拓海 大本 侑太郎 |
D2 | 水口 尊 北濵 凌 | 1 | 21-17 18-21 21-23 | 2 | 須澤 悠季 谷口 俊輔 |
S1 | 吉村 優大 | 2 | 18-21 21-15 23-21 | 1 | 澤田 将英 |
S2 | 朝倉 健斗 | 2 | 21- 7 21-18 | 0 | 佐々木 拓海 |
S3 | 小椋 陽翔 | | | | 大本 侑太郎 |
男子団体 8 |
| 鳥取中央育英 | 3 | - | 1 | 日野 |
D1 | 杉谷 海 木下 功貴 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 増浦 僚汰 黑金 煌樹 |
D2 | 新川 耀大 稲毛 修造 | 0 | 15-21 15-21 | 2 | 上代 琉瑛 須山 一輝 |
S1 | 奥田 汰久斗 | 2 | 21-23 21-15 21-18 | 1 | 高橋 海斗 |
S2 | 杉谷 海 | 2 | 21-19 21- 7 | 0 | 増浦 僚汰 |
S3 | 新川 耀大 | | | | 須山 一輝 |
男子団体 9 |
| 米子北 | 3 | - | 0 | 米子南 |
D1 | 松本 雄翔 荒木 克仁 | 2 | 21- 4 21- 5 | 0 | 宇田川 峻至 葉狩 桂 |
D2 | 新木 統 西川 裕暉 | 2 | 21- 2 21- 8 | 0 | 角田 琉唯 羽田中 悠麻 |
S1 | 森山 由惺 | 2 | 21- 4 21- 6 | 0 | 松本 樹 |
S2 | 新木 颯 | | | | 宇田川 峻至 |
S3 | 松内 煌 | | | | 角田 琉唯 |
男子団体 10 |
| 鳥取東 | 3 | - | 1 | 米子工業 |
D1 | 野際 叶太 山根 稜平 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 真木 心温 藤野 知輝 |
D2 | 西川 創太 徳中 漣 | 0 | 13-21 12-21 | 2 | 遠藤 祥吾 前島 丈意 |
S1 | 平尾 大翔 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 杵村 莉空 |
S2 | 野際 叶太 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 前島 丈意 |
S3 | 西川 創太 | | | | 遠藤 祥吾 |
男子団体 11 |
| 湯梨浜学園 | 3 | - | 1 | 米子高専 |
D1 | 石賀 悠暉 吉田 成汰 | 2 | 21-11 20-22 21-15 | 1 | 山﨑 隼太 谷本 光哉 |
D2 | 河島 功太 中川 大知 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 桑本 航太朗 里道 俊亮 |
S1 | 楳田 康人 | 0 | 17-21 11-21 | 2 | 元岡 祐輔 |
S2 | 石賀 悠暉 | 2 | 21-18 21- 8 | 0 | 里道 俊亮 |
S3 | 吉田 成汰 | | | | 桑本 航太朗 |
男子団体 12 |
| 鳥取城北 | 3 | - | 0 | 鳥取商業 |
D1 | 山部 晧丈 山田 温都 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 山根 歩夢 谷口 颯汰 |
D2 | 松田 瑞樹 田村 天 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 山﨑 新世 山根 天祐 |
S1 | 武田 羚 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 田中 生樹 |
S2 | 山田 温都 | | | | 山根 天祐 |
S3 | 山部 晧丈 | | | | 山﨑 新世 |
男子団体 13 |
| 米子東 | 3 | - | 0 | 米子西 |
D1 | 池尻 晄晟 森田 龍堂 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 森脇 晃太 黒見 勇大 |
D2 | 提嶋 洸生 池田 友希 | 2 | 21- 6 21-14 | 0 | 三好 風汰 各務 高弘 |
S1 | 仁熊 幸輝 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 杉原 陽児 |
S2 | 小山 素行 | | | | 大西 大和 |
S3 | 池尻 晄晟 | | | | 山﨑 広貴 |
男子団体 14 |
| 倉吉総合産業 | 3 | - | 0 | 鳥取西 |
D1 | 菅埜 心 生田 樹生 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 中野 椋介 加賀田 理元 |
D2 | 小椋 潤征 菅埜 全 | 2 | 23-21 21-23 21-15 | 1 | 柳谷 佳輝 田中 涼馬 |
S1 | 岩垣 朱麿 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 近藤 奏音 |
S2 | 菅埜 心 | | | | 加賀田 理元 |
S3 | 生田 樹生 | | | | 中野 椋介 |
男子団体 15 |
| 境 | 3 | - | 1 | 倉吉西 |
D1 | 藤坂 凌央 足立 大和 | 0 | 18-21 15-21 | 2 | 朝倉 健斗 小椋 陽翔 |
D2 | 松本 真成 生川 晴登 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 吉村 優大 北濵 凌 |
S1 | 芦村 優 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 水口 尊 |
S2 | 松本 真成 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 小椋 陽翔 |
S3 | 生川 晴登 | | | | 朝倉 健斗 |
男子団体 16 |
| 鳥取敬愛 | 3 | - | 0 | 鳥取中央育英 |
D1 | 鍬本 海斗 山本 錬 | 2 | 21- 4 21- 5 | 0 | 杉谷 海 木下 功貴 |
D2 | 岡村 晴也 津村 太一 | 2 | 21- 5 21- 3 | 0 | 新川 耀大 稲毛 修造 |
S1 | 山本 佑樹 | 2 | 21- 3 21- 8 | 0 | 松本 陽 |
S2 | 橋本 周 | | | | 杉谷 海 |
S3 | 高橋 永 | | | | 新川 耀大 |
男子団体 17 |
| 米子北 | 3 | - | 0 | 鳥取東 |
D1 | 松本 雄翔 新木 統 | 2 | 21- 6 21- 5 | 0 | 山邊 惺也 平尾 大翔 |
D2 | 新木 颯 松内 煌 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 野際 叶太 山根 稜平 |
S1 | 森山 由惺 | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 西川 創太 |
S2 | 荒木 克仁 | | | | 野際 叶太 |
S3 | 西川 裕暉 | | | | 平尾 大翔 |
男子団体 18 |
| 鳥取城北 | 3 | - | 0 | 湯梨浜学園 |
D1 | 山部 晧丈 山田 温都 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 石賀 悠暉 吉田 成汰 |
D2 | 松田 瑞樹 田村 天 | 2 | 21-12 16-21 21-19 | 1 | 嶋本 航大 影山 颯真 |
S1 | 武田 羚 | 2 | 21-20 21-13 | 0 | 中川 大知 |
S2 | 山田 温都 | | | | 吉田 成汰 |
S3 | 山部 晧丈 | | | | 石賀 悠暉 |
男子団体 19 |
| 倉吉総合産業 | 3 | - | 2 | 米子東 |
D1 | 仲本 れん 岩垣 朱麿 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 池尻 晄晟 森田 龍堂 |
D2 | 菅埜 心 生田 樹生 | 2 | 21-15 21-7 | 0 | 池田 友希 提嶋 洸生 |
S1 | 菅埜 全 | 0 | 13-21 24-26 | 2 | 仁熊 幸輝 |
S2 | 菅埜 心 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 池尻 晄晟 |
S3 | 生田 樹生 | 2 | 9-21 23-21 21-10 | 1 | 提嶋 洸生 |
男子団体 20 |
| 鳥取敬愛 | 3 | - | 0 | 境 |
D1 | 橋本 周 高橋 永 | 2 | 21- 3 21- 6 | 0 | 足立 大和 藤坂 凌央 |
D2 | 山本 錬 山本 佑樹 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 生川 晴登 松本 真成 |
S1 | 鍬本 海斗 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 芦村 優 |
S2 | 高橋 永 | | | | 松本 真成 |
S3 | 橋本 周 | | | | 生川 晴登 |
男子団体 21 |
| 米子北 | 3 | - | 0 | 鳥取城北 |
D1 | 新木 統 新木 颯 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 山部 晧丈 山田 温都 |
D2 | 松本 雄翔 荒木 克仁 | 2 | 21- 3 21- 4 | 0 | 松田 瑞樹 田村 天 |
S1 | 松内 煌 | 2 | 21- 4 21-10 | 0 | 永田 隼大 |
S2 | 松本 雄翔 | | | | 山田 温都 |
S3 | 新木 颯 | | | | 山部 晧丈 |
男子団体 22 |
| 鳥取敬愛 | 3 | - | 0 | 倉吉総合産業 |
D1 | 岡村 晴也 山本 錬 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 菅埜 心 生田 樹生 |
D2 | 橋本 周 高橋 永 | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 岩垣 朱麿 仲本 れん |
S1 | 鍬本 海斗 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 菅埜 全 |
S2 | 橋本 周 | | | | 菅埜 心 |
S3 | 高橋 永 | | | | 生田 樹生 |
男子団体 23 |
| 米子北 | 3 | - | 0 | 鳥取敬愛 |
D1 | 松本 雄翔 新木 統 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 山本 錬 山本 佑樹 |
D2 | 新木 颯 松内 煌 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 橋本 周 高橋 永 |
S1 | 森山 由惺 | | | | 鍬本 海斗 |
S2 | 新木 颯 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 高橋 永 |
S3 | 松本 雄翔 | | | | 橋本 周 |
男子団体 24 |
| 鳥取城北 | 3 | - | 0 | 倉吉総合産業 |
D1 | 松田 瑞樹 田村 天 | 2 | 21-17 15-21 21-19 | 1 | 菅埜 心 生田 樹生 |
D2 | 山田 温都 山部 晧丈 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 仲本 れん 菅埜 全 |
S1 | 武田 羚 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 岩垣 朱麿 |
S2 | 山田 温都 | | | | 菅埜 心 |
S3 | 山部 晧丈 | | | | 生田 樹生 |