【対戦明細】
Aブロック |
レディース 北条クラブ えとらんぜ YMC |
女子団体3部 | 北条クラブ | えとらんぜB | レディースクラブB | YMC(C) | 順位 |
北条クラブ | | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
えとらんぜB | × 1−2 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
レディースクラブB | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
YMC(C) | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体3部 A−1 |
| 北条クラブ | 2 | − | 1 | YMC(C) |
D1 | 若月 好 鎌田 直美 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 足立 弘美 後藤 弘美 |
D2 | 松本 直子 竹川 佳子 | 2 | 21-14 21- 5 | 0 | 住田 史子 劉 暁燕 |
D3 | 尾川 咲喜 安藤 茜 | 2 | 21-17 20-22 21-10 | 1 | 岸本 ともえ 美甘 直美 |
女子団体3部 A−2 |
| レディースクラブB | 2 | − | 1 | えとらんぜB |
D1 | 安藤 彩 井上 敦美 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 吉野 由美子 渡辺 こずえ |
D2 | 高岡 郷子 久野 明子 | 0 | 16-21 21-23 | 2 | 安部 英子 植田 睦美 |
D3 | 井上 敦美 池田 真奈美 | 2 | 18-21 21- 8 21-16 | 1 | 渡辺 こずえ 飯塚 みずえ |
女子団体3部 A−3 |
| レディースクラブB | 2 | − | 1 | 北条クラブ |
D1 | 安藤 彩 池田 真奈美 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 尾川 咲喜 安藤 茜 |
D2 | 高岡 郷子 久野 明子 | 0 | 18-21 11-21 | 2 | 若月 好 小林 弥生 |
D3 | 安藤 彩 井上 敦美 | 2 | 21-11 18-21 21-15 | 1 | 松本 直子 竹川 佳子 |
女子団体3部 A−4 |
| えとらんぜB | 2 | − | 1 | YMC(C) |
D1 | 吉野 由美子 安部 英子 | 0 | 10-21 10-21 | 2 | 岸本 ともえ 後藤 弘美 |
D2 | 渡辺 こずえ 飯塚 みずえ | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 美甘 直美 足立 弘美 |
D3 | 安部 英子 植田 睦美 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 住田 史子 劉 暁燕 |
女子団体3部 A−5 |
| 北条クラブ | 2 | − | 1 | えとらんぜB |
D1 | 若月 好 鎌田 直美 | 0 | 17-21 19-21 | 2 | 吉野 由美子 飯塚 みずえ |
D2 | 尾川 咲喜 市田 ちず美 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 安部 英子 渡辺 こずえ |
D3 | 松本 直子 竹川 佳子 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 植田 睦美 飯塚 みずえ |
女子団体3部 A−6 |
| レディースクラブB | 2 | − | 1 | YMC(C) |
D1 | 安藤 彩 池田 真奈美 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 岸本 ともえ 足立 弘美 |
D2 | 高岡 郷子 久野 明子 | 0 | 14-21 19-21 | 2 | 美甘 直美 後藤 弘美 |
D3 | 安藤 彩 井上 敦美 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 住田 史子 劉 暁燕 |