【対戦明細】
女子団体4部 | レディースクラブC | えとらんぜC | フラワーB | 順位 |
レディースクラブC | | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
えとらんぜC | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
フラワーB | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体4部 A−1 |
| フラワーB | 2 | − | 1 | レディースクラブC |
D1 | 有田 千恵美 中井 美喜恵 | 2 | 21-18 23-25 21-19 | 1 | 高木 田鶴子 里田 すみれ |
D2 | 宮本 多美子 上田 奈緒美 | 0 | 15-21 14-21 | 2 | 河田 喜代美 小田井 貴子 |
D3 | 中井 多恵 竹本 由美 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 河田 喜代美 里田 すみれ |
女子団体4部 A−2 |
| えとらんぜC | 2 | − | 1 | フラワーB |
D1 | 石原 久美子 宮川 幸恵 | 0 | 14-21 9-21 | 2 | 中井 多恵 竹本 由美 |
D2 | 秋田 直美 河合 佳世子 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 上田 奈緒美 有田 千恵美 |
D3 | 秋田 直美 宮川 幸恵 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 宮本 多美子 中井 美喜恵 |
女子団体4部 A−3 |
| えとらんぜC | 3 | − | 0 | レディースクラブC |
D1 | 石原 久美子 宮川 幸恵 | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 高木 田鶴子 里田 すみれ |
D2 | 秋田 直美 河合 佳世子 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 河田 喜代美 小田井 貴子 |
D3 | 河合 佳世子 石原 久美子 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 高木 田鶴子 小田井 貴子 |