【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体2部3位T 1 |
| 後藤ヶ丘B | 2 | - | 1 | 東伯B |
D1 | 岡田 紗依① 稲田 和奏① | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 田中 結衣奈① 福本 彩音① |
S | 奥山 美優① | | | X | 田中 結衣奈① |
D2 | 後藤 咲喜② 田中 梨央② | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 山田 夢舞① 中本 樹里① |
女子団体2部3位T 2 |
| 後藤ヶ丘C | 2 | - | 1 | 東伯A |
D1 | 麻木 珠夏① 倉長 穂乃花① | 0 | 12-21 11-21 | 2 | 川本 宙奈① 伊藤 彩音① |
S | 三島 愛梨① | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 藤枝 逢① |
D2 | 福間 利香子① 遠藤 理紗① | 2 | 21-19 19-21 21-18 | 1 | 大黒 莉子① 三村 麻央① |
女子団体2部3位T 3 |
| 後藤ヶ丘B | 2 | - | 1 | 後藤ヶ丘C |
D1 | 稲田 和奏① 岡田 紗依① | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 麻木 珠夏① 倉長 穂乃花① |
S | 上原 綾乃② | 0 | 21-23 18-21 | 2 | 三島 愛梨① |
D2 | 後藤 咲喜② 田中 梨央② | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 福間 利香子① 遠藤 理紗① |