【対戦明細】
Aブロック |
えとらんぜ YMC MSC レディース |
女子団体2部 | YMC(B) | えとらんぜA | MSC(A) | レディースクラブB | 順位 |
YMC(B) | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
えとらんぜA | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
MSC(A) | × 1−2 | × 0−3 | | ○ 3−0 | 3 |
レディースクラブB | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体2部 A−1 |
| YMC(B) | 3 | − | 0 | レディースクラブB |
D1 | 安戸 ひろみ 森本 礼子 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 池田 真奈美 池田 久美子 |
D2 | 角田 聡子 石田 美佐子 | 2 | 21-14 18-21 21-15 | 1 | 石丸 美幸 磯江 由紀 |
D3 | 角田 聡子 岸本 ともえ | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 河田 喜代美 里田 すみれ |
女子団体2部 A−2 |
| えとらんぜA | 3 | − | 0 | MSC(A) |
D1 | 松本 香 老松 美都里 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 吉田 慎紀 嶋田 友子 |
D2 | 羽柴 絵美子 石原 由衣 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 坪井 雅子 朝倉 史絵 |
D3 | 杉本 淳美 老松 美都里 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 吉田 慎紀 朝倉 史絵 |
女子団体2部 A−3 |
| YMC(B) | 2 | − | 1 | MSC(A) |
D1 | 安戸 ひろみ 森本 礼子 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 坪井 雅子 吉田 慎紀 |
D2 | 角田 聡子 岸本 ともえ | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 朝倉 史絵 嶋田 友子 |
D3 | 野口 信子 石田 美佐子 | 0 | 19-21 14-21 | 2 | 坪井 雅子 嶋田 友子 |
女子団体2部 A−4 |
| えとらんぜA | 3 | − | 0 | レディースクラブB |
D1 | 杉本 淳美 羽柴 絵美子 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 磯江 由紀 池田 真奈美 |
D2 | 石原 由衣 老松 美都里 | 2 | 21- 5 21-12 | 0 | 河田 喜代美 里田 すみれ |
D3 | 松本 香 羽柴 絵美子 | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 石丸 美幸 磯江 由紀 |
女子団体2部 A−5 |
| えとらんぜA | 2 | − | 1 | YMC(B) |
D1 | 羽柴 絵美子 杉本 淳美 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 野口 信子 石田 美佐子 |
D2 | 石原 由衣 老松 美都里 | 0 | 16-21 11-21 | 2 | 安戸 ひろみ 角田 聡子 |
D3 | 松本 香 杉本 淳美 | 2 | 21-17 14-21 21-11 | 1 | 森本 礼子 岸本 ともえ |
女子団体2部 A−6 |
| MSC(A) | 3 | − | 0 | レディースクラブB |
D1 | 坪井 雅子 朝倉 史絵 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 石丸 美幸 池田 真奈美 |
D2 | 吉田 慎紀 嶋田 友子 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 河田 喜代美 里田 すみれ |
D3 | 朝倉 史絵 吉田 慎紀 | 2 | 16-21 21-14 21-16 | 1 | 石丸 美幸 磯江 由紀 |