【対戦明細】
Aブロック |
北条クラブ えとらんぜ YMC えとらんぜ |
女子団体3部 | 北条クラブA | えとらんぜB | YMC(C) | えとらんぜC | 順位 |
北条クラブA | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
えとらんぜB | × 0−3 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
YMC(C) | × 0−3 | × 0−3 | | ○ 2−1 | 3 |
えとらんぜC | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体3部 A−1 |
| 北条クラブA | 3 | − | 0 | えとらんぜC |
D1 | 馬野 杏菜 尾川 咲喜 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 安部 英子 植田 睦美 |
D2 | 宮前 佑名 小原 梨恵 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 飯塚 みずえ 亀井 郁江 |
D3 | 宮前 佑名 尾川 咲喜 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 稲田 阿美 安部 英子 |
女子団体3部 A−2 |
| えとらんぜB | 3 | − | 0 | YMC(C) |
D1 | 長島 久美 明里 英子 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 永見 美紀 村上 理恵 |
D2 | 渡辺 こずえ 南波 智子 | 2 | 21-15 15-21 21-17 | 1 | 小澤 秀代 住田 史子 |
D3 | 奥土居 由佳 明里 英子 | 2 | 18-21 21-16 23-21 | 1 | 石賀 智子 上坂 立子 |
女子団体3部 A−3 |
| 北条クラブA | 3 | − | 0 | YMC(C) |
D1 | 宮前 佑名 小原 梨恵 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 永見 美紀 村上 理恵 |
D2 | 尾川 咲喜 馬野 杏菜 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 小澤 秀代 住田 史子 |
D3 | 宮前 佑名 尾川 咲喜 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 石賀 智子 上坂 立子 |
女子団体3部 A−4 |
| えとらんぜB | 2 | − | 1 | えとらんぜC |
D1 | 長島 久美 明里 英子 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 植田 睦美 稲田 阿美 |
D2 | 南波 智子 奥土居 由佳 | 1 | 9-21 21-17 20-22 | 2 | 飯塚 みずえ 亀井 郁江 |
D3 | 渡辺 こずえ 長島 久美 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 亀井 郁江 安部 英子 |
女子団体3部 A−5 |
| 北条クラブA | 3 | − | 0 | えとらんぜB |
D1 | 尾川 咲喜 馬野 杏菜 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 長島 久美 明里 英子 |
D2 | 宮前 佑名 小原 梨恵 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 渡辺 こずえ 南波 智子 |
D3 | 宮前 佑名 尾川 咲喜 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 奥土居 由佳 明里 英子 |
女子団体3部 A−6 |
| YMC(C) | 2 | − | 1 | えとらんぜC |
D1 | 永見 美紀 村上 理恵 | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 飯塚 みずえ 亀井 郁江 |
D2 | 小澤 秀代 住田 史子 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 安部 英子 稲田 阿美 |
D3 | 石賀 智子 上坂 立子 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 植田 睦美 飯塚 みずえ |