【6年生以下男子シングルス(トーナメント)】 1回戦 Round & 64 | ||||||||
MS6-1 | 西郷Jr. | 福永一稀⑥ | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 吉飼彪志郎⑥ | 崎津Jr | |
MS6-2 | 箕蚊屋Jr. | 松田麗央⑥ | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 別本悠大⑥ | 北条スポ少 | |
MS6-3 | 修立スポ少 | 本池寛汰⑥ | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 伊奥 蒼⑥ | 箕蚊屋Jr. | |
【6年生以下男子シングルス(トーナメント)】 2回戦 Round & 32 | ||||||||
MS6-4 | KamisC. | 森本輝人⑥ | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 福永一稀⑥ | 西郷Jr. | |
MS6-5 | 修立スポ少 | 矢間智貴⑥ | 2 | 14-21 21-16 21-16 | 1 | 林原隼輔⑥ | 大山Jr. | |
MS6-6 | 箕蚊屋Jr. | 前﨑奏人⑥ | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 中田虎汰⑥ | 久松Jr. | |
MS6-7 | 東伯JSC | 酢山遥斗⑥ | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 金本波喜⑥ | 渚Jr. | |
MS6-8 | 産体Jr. | 上田蒼斎⑥ | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 小谷奏斗⑥ | 北条スポ少 | |
MS6-9 | 西郷Jr. | 阪本海斗⑥ | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 小豆澤巧⑥ | 箕蚊屋Jr. | |
MS6-10 | クローバー | 林原颯秋⑥ | 2 | 19-21 21-16 21-19 | 1 | 平岡一樹⑥ | 東伯JSC | |
MS6-11 | 箕蚊屋Jr. | 服部友陽⑥ | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 小椋煌也⑥ | 大栄育成会 | |
MS6-12 | 久松Jr. | 谷本悠平⑥ | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 松田麗央⑥ | 箕蚊屋Jr. | |
MS6-13 | クローバー | 岡野晄大⑥ | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 城戸和希⑥ | 産体Jr. | |
MS6-14 | 西郷Jr. | 上田奏和⑥ | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 畔上 尊⑥ | 崎津Jr | |
MS6-15 | 渚Jr. | 芦村 陸⑥ | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 松本遥馬⑥ | 東伯JSC | |
MS6-16 | 大山Jr. | 内田敬樹⑥ | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 河上流雅⑥ | 産体Jr. | |
MS6-17 | 三朝スポ少 | 松原奨也⑥ | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 高田天慎⑥ | 崎津Jr | |
MS6-18 | 飛鳥Jr. | 山本祐輔⑥ | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 村本琥珀⑥ | 杉谷塾Jr. | |
MS6-19 | 西郷Jr. | 福井勇介⑥ | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 本池寛汰⑥ | 修立スポ少 | |
【6年生以下男子シングルス(トーナメント)】 3回戦 Round & 16 | ||||||||
MS6-20 | KamisC. | 森本輝人⑥ | 矢間智貴⑥ | 修立スポ少 | ||||
MS6-21 | 箕蚊屋Jr. | 前﨑奏人⑥ | 酢山遥斗⑥ | 東伯JSC | ||||
MS6-22 | 産体Jr. | 上田蒼斎⑥ | 阪本海斗⑥ | 西郷Jr. | ||||
MS6-23 | クローバー | 林原颯秋⑥ | 服部友陽⑥ | 箕蚊屋Jr. | ||||
MS6-24 | 久松Jr. | 谷本悠平⑥ | 岡野晄大⑥ | クローバー | ||||
MS6-25 | 西郷Jr. | 上田奏和⑥ | 芦村 陸⑥ | 渚Jr. | ||||
MS6-26 | 大山Jr. | 内田敬樹⑥ | 松原奨也⑥ | 三朝スポ少 | ||||
MS6-27 | 飛鳥Jr. | 山本祐輔⑥ | 福井勇介⑥ | 西郷Jr. | ||||
【6年生以下男子シングルス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
MS6-28 | ||||||||
MS6-29 | ||||||||
MS6-30 | ||||||||
MS6-31 | ||||||||
【6年生以下男子シングルス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
MS6-32 | ||||||||
MS6-33 | ||||||||
【6年生以下男子シングルス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
MS6-34 |