【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体2部 1 |
| 東山C | 2 | - | 0 | 湊山B |
D1 | 加藤 壮真① 浦木 悠太① | 1 | 21-14 | 0 | 深田 龍真② 太田 一① |
S | 古川 慶真② | 1 | 21-20 | 0 | 小川 大輝② |
D2 | 細田 晃佑① 井手元 孝憲① | | | | 瀬来 大樹① 中本 慎也② |
男子団体2部 2 |
| 福米 | 2 | - | 0 | 湯梨浜B |
D1 | 柿本 櫂② 益弘 隼② | 1 | 21-11 | 0 | 藤澤聖② 大下琉碧② |
S | 石賀 歩② | 1 | 21-19 | 0 | 村田翼② |
D2 | 正岡 空② 眞殿 瞬汰② | | | | 田中紹夢② 小椋爽一郎② |
男子団体2部 3 |
| 鳥取北B | 2 | - | 0 | 美保 |
D1 | 田村 涼介② 濵本 悠輝② | 1 | 21-20 | 0 | 財原尚大② 灘尾漣② |
S | 山下 寛太② | 1 | 21- 6 | 0 | 山口晴也② |
D2 | 石井 利駈人② 栃本 祥太② | | | | 津川陽希② 八谷巧蔵② |
男子団体2部 4 |
| 東山B | 2 | - | 1 | 福生C |
D1 | 秋桝 聖羅② 田中 脩太② | 0 | 15-21 | 1 | 吉田 柊星① 櫃田 健汰① |
S | 林 柚希② | 1 | 21- 9 | 0 | 小谷 律弥① |
D2 | 天野 雄斗② 福山 心② | 1 | 21-18 | 0 | 牧野 律詠① 小西 晴真① |
男子団体2部 5 |
| 福生A | 2 | - | 0 | 東山C |
D1 | 藤谷 直輝② 渡邊 大地② | 1 | 21-13 | 0 | 加藤 壮真① 浦木 悠太① |
S | 田村 一稀① | 1 | 21-14 | 0 | 古川 慶真② |
D2 | 曽田 将瑛② 住田 丈太郎② | | | | 井手元 孝憲① 細田 晃佑① |
男子団体2部 6 |
| 東山A | 2 | - | 0 | 福米 |
D1 | 福本 蒼空② 德永 輝親② | 1 | 21-11 | 0 | 柿本 櫂② 益弘 隼② |
S | 柳生 奏② | 1 | 21-15 | 0 | 石賀 歩② |
D2 | 花田 惟杜② 新極 晴介② | | | | 眞殿 瞬汰② 正岡 空② |
男子団体2部 7 |
| 境一 | 2 | - | 0 | 鳥取北B |
D1 | 檜山 航佑② 京久野廉人② | 1 | 21- 7 | 0 | 田村 涼介② 濵本 悠輝② |
S | 塚田 眞央② | 1 | 21-10 | 0 | 山下 寛太② |
D2 | 水田 雄心② 加藤 煌揮② | | | | 石井 利駈人② 德田 直生② |
男子団体2部 8 |
| 湊山A | 2 | - | 1 | 東山B |
D1 | 榎原 誠悟② 仲田 光志② | 1 | 21-12 | 0 | 秋桝 聖羅② 田中 脩太② |
S | 花田 匠汰② | 0 | 20-21 | 1 | 林 柚希② |
D2 | 馬渕 信秀② 栗川 大輝② | 1 | 21- 9 | 0 | 天野 雄斗② 福山 心② |
男子団体2部 9 |
| 福生A | 2 | - | 1 | 東山A |
D1 | 渡邊 大地② 高橋 柊太② | 0 | 19-21 | 1 | 福本 蒼空② 德永 輝親② |
S | 藤谷 直輝② | 1 | 21-18 | 0 | 柳生 奏② |
D2 | 曽田 将瑛② 滝下 翔太② | 1 | 21-14 | 0 | 新極 晴介② 花田 惟杜② |
男子団体2部 10 |
| 境一 | 2 | - | 0 | 湊山A |
D1 | 檜山 航佑② 京久野廉人② | 1 | 21- 5 | 0 | 田中 利玖② 馬渕 信秀② |
S | 塚田 眞央② | 1 | 21- 2 | 0 | 花田 匠汰② |
D2 | 水田 雄心② 加藤 煌揮② | | | | 榎原 誠悟② 仲田 光志② |
男子団体2部 11 |
| 福生A | 2 | - | 1 | 境一 |
D1 | 藤谷 直輝② 渡邊 大地② | 1 | 21-19 | 0 | 檜山 航佑② 京久野廉人② |
S | 滝下 翔太② | 0 | 14-21 | 1 | 塚田 眞央② |
D2 | 曽田 将瑛② 渡邉 恒太朗② | 1 | 21-13 | 0 | 水田 雄心② 加藤 煌揮② |
男子団体2部 Aブロック | 福生A | アバウトB | 鳥取北B | 東山D | 順位 |
福生A | | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | 1 |
アバウトB | × 0-3 | | × 1-2 | ○ 3-0 | 3 |
鳥取北B | × 1-2 | ○ 2-1 | | ○ 2-1 | 2 |
東山D | × 0-3 | × 0-3 | × 1-2 | | 4 |
【対戦明細】
男子団体2部 A-1 |
| 鳥取北B | 2 | - | 1 | アバウトB |
D1 | 山下 寛太② 濵本 悠輝② | 1 | 21-16 | 0 | 中本 依吹② 山下 遥大① |
S | 田村 涼介② | 1 | 21-15 | 0 | 陰山 武寛② |
D2 | 石井 利駈人② 德田 直生② | 0 | 10-21 | 1 | 角田 翔哉① 安達 優斗① |
男子団体2部 A-2 |
| 福生A | 3 | - | 0 | 東山D |
D1 | 藤谷 直輝② 渡邊 大地② | 1 | 21- 8 | 0 | 荒田 匠己① 野田 湊① |
S | 滝下 翔太② | 1 | 21-17 | 0 | 谷島 加惟① |
D2 | 高橋 柊太② 住田 丈太郎② | 1 | 21- 4 | 0 | 林 統矢① 天野 尊也① |
男子団体2部 A-3 |
| アバウトB | 3 | - | 0 | 東山D |
D1 | 中本 依吹② 山下 遥大① | 1 | 21-12 | 0 | 野田 湊① 荒田 匠己① |
S | 陰山 武寛② | 1 | 21-15 | 0 | 谷島 加惟① |
D2 | 内田 昂希① 安達 優斗① | 1 | 21- 6 | 0 | 林 統矢① 天野 尊也① |
男子団体2部 A-4 |
| 福生A | 2 | - | 1 | 鳥取北B |
D1 | 藤谷 直輝② 渡邊 大地② | 1 | 21-13 | 0 | 濵本 悠輝② 田村 涼介② |
S | 滝下 翔太② | 0 | 20-21 | 1 | 山下 寛太② |
D2 | 曽田 将瑛② 渡邉 恒太朗② | 1 | 21-18 | 0 | 石井 利駈人② 栃本 祥太② |
男子団体2部 A-5 |
| 鳥取北B | 2 | - | 1 | 東山D |
D1 | 濵本 悠輝② 山下 寛太② | 1 | 21-14 | 0 | 野田 湊① 荒田 匠己① |
S | 田村 涼介② | 1 | 21-11 | 0 | 谷島 加惟① |
D2 | 栃本 祥太② 德田 直生② | 0 | 15-21 | 1 | 天野 尊也① 林 統矢① |
男子団体2部 A-6 |
| 福生A | 3 | - | 0 | アバウトB |
D1 | 曽田 将瑛② 渡邉 恒太朗② | 1 | 21-10 | 0 | 内田 昂希① 角田 翔哉① |
S | 滝下 翔太② | 1 | 21-13 | 0 | 陰山 武寛② |
D2 | 藤谷 直輝② 渡邊 大地② | 1 | 21-17 | 0 | 山下 遥大① 中本 依吹② |
男子団体2部 Bブロック | 湊山A | 湯梨浜B | 箕蚊屋 | 境三 | 順位 |
湊山A | | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 1 |
湯梨浜B | × 1-2 | | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 2 |
箕蚊屋 | × 0-3 | × 1-2 | | ○ 3-0 | 3 |
境三 | × 0-3 | × 1-2 | × 0-3 | | 4 |
【対戦明細】
男子団体2部 B-1 |
| 湯梨浜B | 2 | - | 1 | 箕蚊屋 |
D1 | 東原壮吾② 小椋爽一郎② | 0 | 12-21 | 1 | 岩佐 真杜② 田中 優希② |
S | 藤澤聖② | 1 | 21- 5 | 0 | 山川 海璃① |
D2 | 田中紹夢② 村田翼② | 1 | 21-13 | 0 | 伊奥 蒼① 斎藤 颯天① |
男子団体2部 B-2 |
| 湊山A | 3 | - | 0 | 境三 |
D1 | 田中 利玖② 馬渕 信秀② | 1 | 21- 6 | 0 | 松井 優希也② 澤田 康太郎② |
S | 榎原 誠悟② | 1 | 21-20 | 0 | 小澤 郁人② |
D2 | 栗川 大輝② 花田 匠汰② | 1 | 21- 9 | 0 | 小澤 郁人② 松井 優希也② |
男子団体2部 B-3 |
| 湯梨浜B | 2 | - | 1 | 境三 |
D1 | 小椋爽一郎② 藤澤聖② | 1 | 21-20 | 0 | 松井 優希也② 小澤 郁人② |
S | 大下琉碧② | 0 | 5-21 | 1 | 澤田 康太郎② |
D2 | 田中紹夢② 村田翼② | 1 | 21- 4 | 0 | 小澤 郁人② 澤田 康太郎② |
男子団体2部 B-4 |
| 湊山A | 3 | - | 0 | 箕蚊屋 |
D1 | 田中 利玖② 馬渕 信秀② | 1 | 21-13 | 0 | 岩佐 真杜② 伊奥 蒼① |
S | 栗川 大輝② | 1 | 21-20 | 0 | 田中 優希② |
D2 | 榎原 誠悟② 仲田 光志② | 1 | 21-12 | 0 | 梅林 佑真① 斎藤 颯天① |
男子団体2部 B-5 |
| 箕蚊屋 | 3 | - | 0 | 境三 |
D1 | 岩佐 真杜② 伊奥 蒼① | 1 | | 0 | 松井 優希也② 澤田 康太郎② |
S | 田中 優希② | 1 | | 0 | 小澤 郁人② |
D2 | 山川 海璃① 斎藤 颯天① | 1 | | 0 | 小澤 郁人② 松井 優希也② |
男子団体2部 B-6 |
| 湊山A | 2 | - | 1 | 湯梨浜B |
D1 | 田中 利玖② 馬渕 信秀② | 1 | 21-12 | 0 | 小椋爽一郎② 藤澤聖② |
S | 栗川 大輝② | 1 | 21- 3 | 0 | 東原壮吾② |
D2 | 花田 匠汰② 仲田 光志② | 0 | 14-21 | 1 | 田中紹夢② 村田翼② |
男子団体2部 Cブロック | 境一 | 湖東B | 東山C | 順位 |
境一 | | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 1 |
湖東B | × 0-3 | | × 1-2 | 3 |
東山C | × 0-3 | ○ 2-1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体2部 C-1 |
| 境一 | 3 | - | 0 | 東山C |
D1 | 加藤 煌揮② 水田 雄心② | 1 | 21-18 | 0 | 加藤 壮真① 浦木 悠太① |
S | 塚田 眞央② | 1 | 21- 4 | 0 | 古川 慶真② |
D2 | 檜山 航佑② 京久野廉人② | 1 | 21- 6 | 0 | 細田 晃佑① 井手元 孝憲① |
男子団体2部 C-2 |
| 東山C | 2 | - | 1 | 湖東B |
D1 | 井手元 孝憲① 細田 晃佑① | 1 | 21-19 | 0 | 岩見 正太① 米村 一咲① |
S | 古川 慶真② | 0 | 7-21 | 1 | 北村 優羽② |
D2 | 浦木 悠太① 加藤 壮真① | 1 | 21-20 | 0 | 小谷 勇人② 廣富 蓮人② |
男子団体2部 C-3 |
| 境一 | 3 | - | 0 | 湖東B |
D1 | 檜山 航佑② 京久野廉人② | 1 | 21-10 | 0 | 小谷 勇人② 岩見 正太① |
S | 塚田 眞央② | 1 | 21-18 | 0 | 北村 優羽② |
D2 | 水田 雄心② 加藤 煌揮② | 1 | 21-20 | 0 | 網田 渉① 山下 樹月① |
男子団体2部 Dブロック | 東山A | 後藤B | 福生C | 順位 |
東山A | | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 1 |
後藤B | × 0-3 | | × 1-2 | 3 |
福生C | × 0-3 | ○ 2-1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体2部 D-1 |
| 東山A | 3 | - | 0 | 福生C |
D1 | 新極 晴介② 花田 惟杜② | 1 | 21-11 | 0 | 加藤 心汰① 小西 晴真① |
S | 柳生 奏② | 1 | 21- 9 | 0 | 吉田 柊星① |
D2 | 德永 輝親② 福本 蒼空② | 1 | 21- 9 | 0 | 櫃田 健汰① 牧野 律詠① |
男子団体2部 D-2 |
| 福生C | 2 | - | 1 | 後藤B |
D1 | 吉田 柊星① 櫃田 健汰① | 1 | 21- 9 | 0 | 石倉 穂波① 渡辺 歩夢① |
S | 牧野 律詠① | 1 | 21-14 | 0 | 藤井 響平① |
D2 | 岡本 賢東① 武本 丈① | 0 | 18-21 | 1 | 由永 昂雅① 天満 琥乃葉① |
男子団体2部 D-3 |
| 東山A | 3 | - | 0 | 後藤B |
D1 | 德永 輝親② 福本 蒼空② | 1 | 21- 5 | 0 | 渡辺 歩夢① 由永 昂雅① |
S | 柳生 奏② | 1 | 21- 2 | 0 | 藤井 響平① |
D2 | 新極 晴介② 花田 惟杜② | 1 | 21- 3 | 0 | 石倉 穂波① 天満 琥乃葉① |
男子団体2部 Eブロック | 福生B | 東山B | 福米 | 順位 |
福生B | | × 1-2 | × 0-3 | 3 |
東山B | ○ 2-1 | | × 1-2 | 2 |
福米 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体2部 E-1 |
| 福米 | 3 | - | 0 | 福生B |
D1 | 柿本 櫂② 益弘 隼② | 1 | 21-16 | 0 | 川﨑 喜心② 舩木 孟② |
S | 石賀 歩② | 1 | 21-10 | 0 | 倉西 禪② |
D2 | 眞殿 瞬汰② 梅村 大地② | 1 | 21-14 | 0 | 伊藤 豊② 小林 璃音② |
男子団体2部 E-2 |
| 福米 | 2 | - | 1 | 東山B |
D1 | 石賀 歩② 正岡 空② | 1 | 21-11 | 0 | 秋桝 聖羅② 田中 脩太② |
S | 梅村 大地② | 0 | 16-21 | 1 | 福山 心② |
D2 | 柿本 櫂② 益弘 隼② | 1 | 21-18 | 0 | 天野 雄斗② 林 柚希② |
男子団体2部 E-3 |
| 東山B | 2 | - | 1 | 福生B |
D1 | 秋桝 聖羅② 田中 脩太② | 0 | 10-21 | 1 | 川﨑 喜心② 松本 和真② |
S | 林 柚希② | 1 | 21-13 | 0 | 中原 隼人② |
D2 | 天野 雄斗② 福山 心② | 1 | 21-20 | 0 | 倉西 禪② 伊藤 豊② |
男子団体2部 Fブロック | 後藤A | 湊山B | 美保 | 順位 |
後藤A | | × 1-2 | × 1-2 | 3 |
湊山B | ○ 2-1 | | × 0-3 | 2 |
美保 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体2部 F-1 |
| 美保 | 2 | - | 1 | 後藤A |
D1 | 津川陽希② 灘尾漣② | 1 | 21-19 | 0 | 小林 真旺② 丸本 恵翔① |
S | 多林 凉② | 0 | 12-21 | 1 | 林原 颯秋① |
D2 | 財原尚大② 山口晴也② | 1 | 21-12 | 0 | 常松 颯斗② 小林 龍② |
男子団体2部 F-2 |
| 美保 | 3 | - | 0 | 湊山B |
D1 | 多林 凉② 灘尾漣② | 1 | 21-12 | 0 | 太田 一① 深田 龍真② |
S | 津川陽希② | 1 | 21-14 | 0 | 奥田 蒼唯① |
D2 | 財原尚大② 八谷巧蔵② | 1 | 21-18 | 0 | 瀬来 大樹① 石藤 隼大① |
男子団体2部 F-3 |
| 湊山B | 2 | - | 1 | 後藤A |
D1 | 奥田 蒼唯① 石藤 隼大① | 0 | 16-21 | 1 | 小林 真旺② 林原 颯秋① |
S | 小川 大輝② | 1 | 21-14 | 0 | 丸本 恵翔① |
D2 | 中本 慎也② 瀬来 大樹① | 1 | 21-10 | 0 | 常松 颯斗② 小林 龍② |