【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体2部3位T 1 |
| 福生B | 2 | - | 1 | 後藤C |
D1 | 矢曳 凛② 片山 夏希② | 1 | 21-17 | 0 | 三島 柚葉① 川北 心咲① |
S | 小原 夏希② | 0 | 16-21 | 1 | 平尾 菜羽① |
D2 | 雜賀 千香② 松永 莉奈② | 1 | 21-16 | 0 | 伊田 舞花① 坂本 栞菜① |
女子団体2部3位T 2 |
| 湊山 | 2 | - | 0 | 福生B |
D1 | 田中 あかり② 山根 百々花② | 1 | 21- 8 | 0 | 片山 夏希② 矢曳 凛② |
S | 大塚 結姫② | 1 | 21- 9 | 0 | 小原 夏希② |
D2 | 左藤 瀬理奈② 富村 乃彩② | | | | 雜賀 千香② 松永 莉奈② |
女子団体2部3位T 3 |
| 福生D | 2 | - | 0 | 湯梨浜B |
D1 | 坂口 桜歌① 小原 優月① | | | X | 山松 心美① 安井 眞帆① |
S | 今本 優奈① | | | X | 鳥羽 菜々実② |
D2 | 齋木 優子① 澤田 結花① | | | | 山松 心美① 安井 眞帆① |
女子団体2部3位T 4 |
| 後藤D | 2 | - | 0 | 中ノ郷B |
D1 | 横川 愛莉① 的場杏② | | | X | 池田 愛菜② 藤井 陽菜① |
S | 清水 梨名① | | | X | 本村 楓果② |
D2 | 長谷川 絢香① 尾島 奈々聖① | | | | 本村 楓果② 福田 詩羽② |
女子団体2部3位T 5 |
| 後藤B | 2 | - | 1 | 福米B |
D1 | 奥山 美優② 西垣 結菜② | 1 | 21-14 | 0 | 山中 結愛② 加藤 希実② |
S | 山口 諒子① | 0 | 17-21 | 1 | 磯村 葵② |
D2 | 倉長 穂乃花② 鏡原 夏音② | 1 | 21-15 | 0 | 飛田 琉々榎② 野村 百花② |
女子団体2部3位T 6 |
| 湊山 | 2 | - | 1 | 福生D |
D1 | 左藤 瀬理奈② 富村 乃彩② | 0 | 20-21 | 1 | 澤田 結花① 齋木 優子① |
S | 大塚 結姫② | 1 | 21- 3 | 0 | 今本 優奈① |
D2 | 長廻 結衣② 島 小雪② | 1 | 21- 8 | 0 | 坂口 桜歌① 小原 優月① |
女子団体2部3位T 7 |
| 後藤B | 2 | - | 0 | 後藤D |
D1 | 鏡原 夏音② 倉長 穂乃花② | 1 | 21-13 | 0 | 横川 愛莉① 的場杏② |
S | 山口 諒子① | 1 | 21-15 | 0 | 長谷川 絢香① |
D2 | 西垣 結菜② 奥山 美優② | | | | 横川 愛莉① 清水 梨名① |
女子団体2部3位T 8 |
| 湊山 | 2 | - | 0 | 後藤B |
D1 | 山根 百々花② 左藤 瀬理奈② | 1 | 21-12 | 0 | 奥山 美優② 西垣 結菜② |
S | 大塚 結姫② | 1 | 21- 9 | 0 | 山口 諒子① |
D2 | 加藤 南帆② 島 小雪② | | | | 倉長 穂乃花② 鏡原 夏音② |