【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体 1 |
| 鳥取湖陵 | 3 | - | 0 | 鳥取中央育英 |
D1 | 野沢 日向葵 山﨑 颯太 | 2 | 21-13 21- 5 | 0 | 杉谷 滉 渡辺 聖也 |
D2 | 小原 煌 矢代 悠太 | 2 | 22-20 21- 8 | 0 | 米田 壮太 笹山 翔太 |
S1 | 富山 蒼斗 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 椿原 侑真 |
S2 | 山﨑 颯太 | | | | 川上 蓮生 |
S3 | 竹本 凌也 | | | | 米田 壮太 |
男子団体 2 |
| 鳥取商業 | 3 | - | 2 | 米子東 |
D1 | 田中 爽馬 澤田 和夢 | 0 | 12-21 13-21 | 2 | 田貝 太一 岩田 泰紀 |
D2 | 山根 颯大 谷口 幸太郎 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 木村 芽生 川本 梓月 |
S1 | 田村 優大 | 2 | 21-16 17-21 21-19 | 1 | 幸本 奏宙 |
S2 | 田中 生樹 | 0 | 14-21 12-21 | 2 | 岩田 泰紀 |
S3 | 田中 爽馬 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 田貝 太一 |
男子団体 3 |
| 倉吉東 | 3 | - | 2 | 米子南 |
D1 | 宇佐美 瑛太 野口 遥生 | 0 | 21-23 19-21 | 2 | 葉狩桂 中村優仁 |
D2 | 阪本 龍馬 山田 央理 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 安藤慎之介 手嶋洸太 |
S1 | 田中 藍斗 | 0 | 19-21 18-21 | 2 | 足立喜晴 |
S2 | 阪本 龍馬 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 葉狩桂 |
S3 | 宇佐美 瑛太 | 2 | 21- 7 21-18 | 0 | 中村優仁 |
男子団体 4 |
| 八頭 | 3 | - | 0 | 米子 |
D1 | 高垣 快生 橋本 侑弥 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 粟井 蓮介 大山 滉樹 |
D2 | 朝倉 隆生 衣笠 充輝 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 中村 紳吾 川﨑 拓夢 |
S1 | 田中 陽希 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 河本 侑真 |
S2 | 橋本 侑弥 | | | | 粟井 蓮介 |
S3 | 衣笠 充輝 | | | | 中村 紳吾 |
男子団体 5 |
| 鳥取工業 | 3 | - | 2 | 米子北斗 |
D1 | 中田 聖 松村 竜空 | 1 | 18-21 22-20 7-21 | 2 | 山本 隆徳 佐田山 祉昊 |
D2 | 山根 大輝 源 柚希 | 2 | 12-21 21-16 21-15 | 1 | 久保田 恵太 田村 彰一 |
S1 | 栃本 侑大 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 松岡 結生 |
S2 | 岡本 颯真 | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 佐田山 祉昊 |
S3 | 源 柚希 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 河村 律 |
男子団体 6 |
| 鳥取城北 | 3 | - | 2 | 米子西 |
D1 | 須崎 瑛斗 中村 瑠偉 | 1 | 12-21 21-15 21-23 | 2 | 伊奥 拓人 住田 慈穏 |
D2 | 西尾 楓 吉村 悠斗 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 大谷 橙輝 加瀬部 琉希 |
S1 | 田淵 聖章 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 山﨑 昴 |
S2 | 吉村 悠斗 | 0 | 22-24 15-21 | 2 | 住田 慈穏 |
S3 | 西尾 楓 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 伊奥 拓人 |
男子団体 7 |
| 米子松蔭 | 3 | - | 1 | 湯梨浜学園 |
D1 | 玉木 智悠 大谷 蓮 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 日置 康太 中川 大空 |
D2 | 馬淵 律輝 蒲原 勇希 | 1 | 27-29 21-17 15-21 | 2 | 坂本 怜應 遠藤 基一郎 |
S1 | 金澤 勇舞 | 2 | 21- 6 21- 3 | 0 | 山本 健太 |
S2 | 玉木 智悠 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 坂本 怜應 |
S3 | 大谷 蓮 | | | | 遠藤 基一郎 |
男子団体 8 |
| 鳥取西 | 3 | - | 0 | 境港総合 |
D1 | 柏木 佑翔 杉内 裕翔 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 竹内 心勇 吉田 晴音 |
D2 | 岡部 大生 森 躍翔 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 山形 侑磨 横川 蓮 |
S1 | 森本 奎史朗 | 2 | 21- 9 21- 5 | 0 | 青戸 柊太 |
S2 | 柏木 佑翔 | | | | 竹内 心勇 |
S3 | 杉内 裕翔 | | | | 横川 蓮 |
男子団体 9 |
| 米子北 | 3 | - | 0 | 鳥取湖陵 |
D1 | 井上 諒哉 山下 稜太 | 2 | 21-10 21- 3 | 0 | 山﨑 颯太 富山 蒼斗 |
D2 | 秋吉 慶人 中川 颯太 | 2 | 21- 1 21- 2 | 0 | 野沢 日向葵 小原 煌 |
S1 | 田中 憂聖 | 2 | 21- 0 21- 2 | 0 | 矢代 悠太 |
S2 | 森山 由惺 | | | | 山﨑 颯太 |
S3 | 木下 晴希 | | | | 竹本 凌也 |
男子団体 10 |
| 倉吉西 | 3 | - | 2 | 鳥取商業 |
D1 | 垣内 瑠 槇浦 瑠晟 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 谷口 幸太郎 山根 颯大 |
D2 | 坂本 和都 福田 一貴 | 1 | 21-17 16-21 15-21 | 2 | 田中 爽馬 澤田 和夢 |
S1 | 竹内 功真 | 0 | 17-21 15-21 | 2 | 田中 生樹 |
S2 | 垣内 瑠 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 谷口 幸太郎 |
S3 | 槇浦 瑠晟 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 田中 爽馬 |
男子団体 11 |
| 鳥取東 | 3 | - | 0 | 倉吉東 |
D1 | 中島 俊輔 田村 咲汰郎 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 阪本 龍馬 山田 央理 |
D2 | 岡本 明 野際 新太 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 田中 藍斗 三谷 侑生 |
S1 | 谷口 瑞希 | 2 | 19-21 22-20 21-15 | 1 | 宇佐美 瑛太 |
S2 | 野際 新太 | | | | 阪本 龍馬 |
S3 | 中島 俊輔 | | | | 山田 央理 |
男子団体 12 |
| 境 | 3 | - | 0 | 八頭 |
D1 | 藤坂 凌央 芦村 優 | 2 | -X -X | 0 | 朝倉 隆生 衣笠 充輝 |
D2 | 佐伯 錬 似内 響介 | 2 | 22-20 15-21 21-18 | 1 | 高垣 快生 橋本 侑弥 |
S1 | 小関 真翔 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 田中 陽希 |
S2 | 芦村 優 | | | | 衣笠 充輝 |
S3 | 藤坂 凌央 | | | | 橋本 侑弥 |
男子団体 13 |
| 倉吉総合産業 | 3 | - | 0 | 鳥取工業 |
D1 | 菅埜 全 岩本 音和 | 2 | 21- 0 21- 3 | 0 | 中田 聖 松村 竜空 |
D2 | 中村 友哉 西村 優太 | 2 | 21-10 21- 4 | 0 | 山根 大輝 源 柚希 |
S1 | 松浦 達也 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 栃本 侑大 |
S2 | 菅埜 全 | | | | 岡本 颯真 |
S3 | 岩本 音和 | | | | 源 柚希 |
男子団体 14 |
| 鳥取城北 | 3 | - | 1 | 米子工業 |
D1 | 須崎 瑛斗 中村 瑠偉 | 0 | 18-21 12-21 | 2 | 遠藤 祥吾 國本 蒼真 |
D2 | 西尾 楓 吉村 悠斗 | 2 | 21-17 20-22 21-19 | 1 | 杵村 莉空 田部 瑛太 |
S1 | 田淵 聖章 | 2 | 21-18 13-21 21- 9 | 1 | 藤野 知輝 |
S2 | 吉村 悠斗 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 國本 蒼真 |
S3 | 西尾 楓 | | | | 遠藤 祥吾 |
男子団体 15 |
| 米子高専 | 3 | - | 0 | 米子松蔭 |
D1 | 里道俊亮 寺崎想 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 安本 友希 一恩 颯汰 |
D2 | 元岡祐輔 桑本航太朗 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 玉木 智悠 大谷 蓮 |
S1 | 嶽川裕翔 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 馬淵 律輝 |
S2 | 難波樹生 | | | | 玉木 智悠 |
S3 | 川端尚悟 | | | | 大谷 蓮 |
男子団体 16 |
| 鳥取敬愛 | 3 | - | 0 | 鳥取西 |
D1 | 山本 佑樹 清水 直生 | 2 | 21- 3 21- 5 | 0 | 柏木 佑翔 杉内 裕翔 |
D2 | 田邊 陵生 田村 航大 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 森 躍翔 岡部 大生 |
S1 | 林 遼哉 | 2 | 21-11 21- 3 | 0 | 森本 奎史朗 |
S2 | 安田 光希 | | | | 柏木 佑翔 |
S3 | 清水 直生 | | | | 杉内 裕翔 |
男子団体 17 |
| 米子北 | 3 | - | 0 | 倉吉西 |
D1 | 山下 稜太 秋吉 慶人 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 垣内 瑠 槇浦 瑠晟 |
D2 | 中川 颯太 井上 諒哉 | 2 | 21-11 21- 4 | 0 | 澤 龍生 綱本 喜心 |
S1 | 森山 由惺 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 坂本 和都 |
S2 | 田中 憂聖 | | | | 澤 龍生 |
S3 | 木下 晴希 | | | | 槇浦 瑠晟 |
男子団体 18 |
| 境 | 3 | - | 1 | 鳥取東 |
D1 | 似内 響介 藤坂 凌央 | 0 | 9-21 18-21 | 2 | 岡本 明 野際 新太 |
D2 | 小関 真翔 芦村 優 | 2 | 21- 5 27-25 | 0 | 谷口 瑞希 中島 俊輔 |
S1 | 佐伯 錬 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 岩田 侑万 |
S2 | 芦村 優 | 2 | 23-21 21- 9 | 0 | 中島 俊輔 |
S3 | 小関 真翔 | | | | 野際 新太 |
男子団体 19 |
| 倉吉総合産業 | 3 | - | 1 | 鳥取城北 |
D1 | 菅埜 全 岩本 音和 | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 須崎 瑛斗 中村 琉偉 |
D2 | 中村 友哉 西村 優太 | 0 | 6-21 16-21 | 2 | 西尾 楓 吉村 悠斗 |
S1 | 松浦 達也 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 田淵 聖章 |
S2 | 菅埜 全 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 吉村 悠斗 |
S3 | 岩本 音和 | | | | 西尾 楓 |
男子団体 20 |
| 鳥取敬愛 | 3 | - | 0 | 米子高専 |
D1 | 安田 光希 山本 佑樹 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 元岡祐輔 桑本航太朗 |
D2 | 米澤 和人 田村 航大 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 里道俊亮 寺崎想 |
S1 | 清水 直生 | 2 | 21- 3 21- 8 | 0 | 嶽川裕翔 |
S2 | 安田 光希 | | | | 元岡祐輔 |
S3 | 山本 佑樹 | | | | 寺崎想 |
男子団体 21 |
| 米子北 | 3 | - | 0 | 境 |
D1 | 森山 由惺 井上 諒哉 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 似内 響介 西尾 惣一 |
D2 | 田中 憂聖 中川 颯太 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 芦村 優 小関 真翔 |
S1 | 木下 晴希 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 藤坂 凌央 |
S2 | 森山 由惺 | | | | 芦村 優 |
S3 | 田中 憂聖 | | | | 小関 真翔 |
男子団体 22 |
| 鳥取敬愛 | 3 | - | 1 | 倉吉総合産業 |
D1 | 山本 佑樹 清水 直生 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 中村 友哉 西村 優太 |
D2 | 米澤 和人 田村 航大 | 1 | 21-15 19-21 18-21 | 2 | 菅埜 全 岩本 音和 |
S1 | 安田 光希 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 松浦 達也 |
S2 | 清水 直生 | | 21-12 11-4 | | 岩本 音和 |
S3 | 山本 佑樹 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 菅埜 全 |
男子団体 23 |
| 米子北 | 3 | - | 0 | 鳥取敬愛 |
D1 | 森山 由惺 井上 諒哉 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 山本 佑樹 清水 直生 |
D2 | 田中 憂聖 中川 颯太 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 米澤 和人 田村 航大 |
S1 | 木下 晴希 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 安田 光希 |
S2 | 森山 由惺 | | | | 清水 直生 |
S3 | 田中 憂聖 | | | | 山本 佑樹 |
男子団体 24 |
| 境 | 3 | - | 2 | 倉吉総合産業 |
D1 | 佐伯 錬 似内 響介 | 0 | 10-21 13-21 | 2 | 菅埜 全 岩本 音和 |
D2 | 芦村 優 藤坂 凌央 | 2 | 21- 7 21-18 | 0 | 中村 友哉 西村 優太 |
S1 | 小関 真翔 | 2 | 19-21 21- 9 21-19 | 1 | 松浦 達也 |
S2 | 佐伯 錬 | 0 | 9-21 6-21 | 2 | 菅埜 全 |
S3 | 芦村 優 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 岩本 音和 |