【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 鳥取中央育英 | 3 | − | 0 | 米子南 |
D1 | 小椋 百花 清水 唯加 | | | X | 大先 佑奈 安藤 樹莉 |
D2 | 今西 紗羅 清水 彩矢 | | | X | 塚田 美結 長本 麗 |
S1 | 細川 理絵 | | | X | 田邊 涼子 |
S2 | 梅谷 亜也夏 | | | | 渡邉 暖 |
S3 | 安井 優花 | | | | 田邊 涼子 |
女子団体 2 |
| 米子西 | 3 | − | 2 | 湯梨浜学園 |
D1 | 東 桃華 津川 結依 | 0 | 11-21 9-21 | 2 | 伊藤 美海 中島 美生 |
D2 | 村上 心彩 菊谷 美結 | 2 | 19-21 21-12 21- 8 | 1 | 工野 倖実 永田 ひより |
S1 | 山本 渚煌咲 | 2 | 21-16 17-21 21-17 | 1 | 近藤 寧々 |
S2 | 中西 咲英 | 0 | 8-21 5-21 | 2 | 伊藤 美海 |
S3 | 岸菜 莉子 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 中島 美生 |
女子団体 3 |
| 岩美 | 3 | − | 2 | 米子 |
D1 | 中村 ここみ 森田 秀美 | 1 | 21-13 19-21 21-23 | 2 | 松本 あおい 三藤 瑠華 |
D2 | 安養寺 紗永 入江 茉帆 | 1 | 10-21 21-17 12-21 | 2 | 綿田 渚 河田 伊織 |
S1 | 近藤 結菜 | 2 | 18-21 21-11 21-10 | 1 | 掃部 鈴乃 |
S2 | 森田 秀美 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 綿田 渚 |
S3 | 中村 ここみ | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 三藤 瑠華 |
女子団体 4 |
| 鳥取敬愛 | 3 | − | 0 | 鳥取中央育英 |
D1 | 森本 新絆 鈴木 あや | 2 | 21- 3 21- 4 | 0 | 清水 彩矢 安井 優花 |
D2 | 豊口 愛葉 鈴木 瑠愛 | 2 | 21- 1 21- 0 | 0 | 細川 理絵 今西 紗羅 |
S1 | 池田 花菜 | 2 | 21- 6 21- 2 | 0 | 清水 唯加 |
S2 | 鈴木 あや | | | | 安井 優花 |
S3 | 森本 新絆 | | | | 清水 彩矢 |
女子団体 5 |
| 倉吉東 | 3 | − | 0 | 米子松蔭 |
D1 | 井上 実紀 別本 みづき | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 江原 泉奈 安部 礼菜 |
D2 | 石原 陽愛 柴田 絢菜 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 植田 一花 丸山 倖芽 |
S1 | 能見 永遠 | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 山根 理紗子 |
S2 | 別本 みづき | | | | 植田 一花 |
S3 | 井上 実紀 | | | | 丸山 倖芽 |
女子団体 6 |
| 倉吉総合産業 | 3 | − | 0 | 八頭 |
D1 | 杉山 純香 徳山 誓 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 石破 乃愛 西浦 佳香 |
D2 | 榎田 七海 生田 愛佳 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 上村 志乃 徳安 光咲 |
S1 | 山根 有紗 | 2 | 21-13 21- 4 | 0 | 山根 優花 |
S2 | 徳山 誓 | | | | 上村 志乃 |
S3 | 生田 愛佳 | | | | 徳安 光咲 |
女子団体 7 |
| 境 | 3 | − | 0 | 鳥取商業 |
D1 | 大森 絵子 前崎 心結 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 前田 瑠彩 平井 美妃 |
D2 | 恵美 和佳 川内 梨瑚 | 2 | 21- 7 21- 4 | 0 | 梶川 心結 谷口 幸奈 |
S1 | 濱田 笑和 | 2 | 21-11 21- 2 | 0 | 谷本 桃香 |
S2 | 神田 彩羽 | | | | 前田 瑠彩 |
S3 | 大森 絵子 | | | | 平井 美妃 |
女子団体 8 |
| 鳥取城北 | 3 | − | 0 | 米子西 |
D1 | 益成 瑞姫 徳安 彩 | 2 | 21- 5 21-10 | 0 | 東 桃華 津川 結依 |
D2 | 大川 涼 山根 由菜 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 村上 心彩 菊谷 美結 |
S1 | 中村 咲愛 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 山本 渚煌咲 |
S2 | 益成 瑞姫 | | | | 中西 咲英 |
S3 | 徳安 彩 | | | | 岸菜 莉子 |
女子団体 9 |
| 米子東 | 3 | − | 0 | 鳥取西 |
D1 | 仁熊 歩未 森 陽向 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 山邊 結月 川本 愛結 |
D2 | 大野 佳南 中西 葵 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 前田 華音 金ア 愛梨 |
S1 | 安達 柚葉 | 2 | 21- 2 21- 3 | 0 | 橋上 由依 |
S2 | 中西 葵 | | | | 川本 愛結 |
S3 | 大野 佳南 | | | | 山邊 結月 |
女子団体 10 |
| 鳥取東 | 3 | − | 2 | 倉吉西 |
D1 | 山本 怜奈 小林 咲貴 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 西村 梨月 山田 愛 |
D2 | 梶谷 実玖 松村 栞 | 0 | 10-21 10-21 | 2 | 川田 麻愛 西本 奏海 |
S1 | 森 優 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 大西 美桜 |
S2 | 小林 咲貴 | 1 | 21-14 20-22 11-21 | 2 | 西本 奏海 |
S3 | 山本 怜奈 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 川田 麻愛 |
女子団体 11 |
| 米子北 | 3 | − | 0 | 岩美 |
D1 | 山ア 南実 佐々木 可音 | 2 | 21- 2 21- 4 | 0 | 安養寺 紗永 入江 茉帆 |
D2 | 都田 惇美 福間 楓 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 森田 秀美 中村 ここみ |
S1 | 福間 菜夢 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 近藤 結菜 |
S2 | 山ア 南実 | | | | 森田 秀美 |
S3 | 佐々木 可音 | | | | 中村 ここみ |
女子団体 12 |
| 鳥取敬愛 | 3 | − | 0 | 倉吉東 |
D1 | 豊口 愛葉 鈴木 瑠愛 | 2 | 21- 6 21- 3 | 0 | 井上 実紀 別本 みづき |
D2 | 森本 新絆 鈴木 あや | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 角 桃花 中村 紗良 |
S1 | 小椋 東子 | 2 | 21- 6 21-12 | 0 | 能見 永遠 |
S2 | 鈴木 あや | | | | 別本 みづき |
S3 | 森本 新絆 | | | | 井上 実紀 |
女子団体 13 |
| 境 | 3 | − | 1 | 倉吉総合産業 |
D1 | 神田 彩羽 濱田 笑和 | 2 | 12-21 21-17 23-21 | 1 | 榎田 七海 生田 愛佳 |
D2 | 大森 絵子 前崎 心結 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 杉山 純香 徳山 誓 |
S1 | 恵美 和佳 | 0 | 10-21 12-21 | 2 | 山根 有紗 |
S2 | 大森 絵子 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 榎田 七海 |
S3 | 前崎 心結 | | | | 徳山 誓 |
女子団体 14 |
| 鳥取城北 | 3 | − | 0 | 米子東 |
D1 | 益成 瑞姫 徳安 彩 | 2 | 23-21 21-19 | 0 | 大野 佳南 中西 葵 |
D2 | 大川 涼 山根 由菜 | 2 | 23-21 22-20 | 0 | 森 陽向 仁熊 歩未 |
S1 | 徳岡 ゆりこ | 2 | 21-19 21- 4 | 0 | 安達 柚葉 |
S2 | 益成 瑞姫 | | | | 大野 佳南 |
S3 | 徳安 彩 | | | | 中西 葵 |
女子団体 15 |
| 米子北 | 3 | − | 0 | 鳥取東 |
D1 | 山ア 南実 佐々木 可音 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 山本 怜奈 森 優 |
D2 | 都田 惇美 福間 楓 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 橋本 ひより 小林 咲貴 |
S1 | 福間 菜夢 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 梶谷 実玖 |
S2 | 山ア 南実 | | | | 森 優 |
S3 | 佐々木 可音 | | | | 山本 怜奈 |
女子団体 16 |
| 鳥取敬愛 | 3 | − | 0 | 境 |
D1 | 森本 新絆 鈴木 あや | 2 | 21- 3 21- 5 | 0 | 恵美 和佳 濱田 笑和 |
D2 | 豊口 愛葉 鈴木 瑠愛 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 大森 絵子 前崎 心結 |
S1 | 池田 花菜 | 2 | 21- 5 22-20 | 0 | 神田 彩羽 |
S2 | 鈴木 あや | | | | 大森 絵子 |
S3 | 森本 新絆 | | | | 前崎 心結 |
女子団体 17 |
| 米子北 | 3 | − | 1 | 鳥取城北 |
D1 | 山ア 南実 佐々木 可音 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 益成 瑞姫 徳安 彩 |
D2 | 都田 惇美 福間 菜夢 | 2 | 21-19 23-21 | 0 | 大川 涼 山根 由菜 |
S1 | 福間 楓 | 0 | 12-21 16-21 | 2 | 徳岡 ゆりこ |
S2 | 山ア 南実 | 2 | 21-19 21- 7 | 0 | 徳安 彩 |
S3 | 佐々木 可音 | | 21-15 3-2 | | 益成 瑞姫 |
女子団体 18 |
| 鳥取敬愛 | 3 | − | 0 | 米子北 |
D1 | 豊口 愛葉 鈴木 瑠愛 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 福間 楓 福間 菜夢 |
D2 | 森本 新絆 鈴木 あや | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 山ア 南実 佐々木 可音 |
S1 | 池田 花菜 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 都田 惇美 |
S2 | 鈴木 あや | | | | 佐々木 可音 |
S3 | 森本 新絆 | | | | 山ア 南実 |
女子団体 19 |
| 境 | 3 | − | 2 | 鳥取城北 |
D1 | 大森 絵子 前崎 心結 | 1 | 14-21 21-14 19-21 | 2 | 益成 瑞姫 徳安 彩 |
D2 | 恵美 和佳 濱田 笑和 | 0 | 16-21 20-22 | 2 | 大川 涼 山根 由菜 |
S1 | 神田 彩羽 | 2 | 10-21 21-19 21- 6 | 1 | 徳岡 ゆりこ |
S2 | 大森 絵子 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 徳安 彩 |
S3 | 前崎 心結 | 2 | 21-11 11-21 21-14 | 1 | 益成 瑞姫 |