【対戦明細】
Aブロック |
えとらんぜ さくらビ えとらんぜ レディース |
女子団体3部 | さくらビ | レディースクラブ(B) | えとらんぜ(C) | えとらんぜ(D) | 順位 |
さくらビ | | ○ 3−0 | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
レディースクラブ(B) | × 0−3 | | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
えとらんぜ(C) | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
えとらんぜ(D) | × 1−2 | ○ 2−1 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体3部 A−1 |
| さくらビ | 2 | − | 1 | えとらんぜ(D) |
D1 | 坪井雅子 中井多恵 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 石原久美子 宮川幸恵 |
D2 | 神ア陽子 中村美希 | 0 | 12-21 10-21 | 2 | 河合佳世子 道下和香美 |
D3 | 宮城美幸 嶋田友子 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 吉野由美子 秋田直美 |
女子団体3部 A−2 |
| えとらんぜ(C) | 3 | − | 0 | レディースクラブ(B) |
D1 | 香田圭子 安田祥子 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 久野明子 高岡郷子 |
D2 | 奥土井由佳 稲田阿美 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 河田喜代美 里田すみれ |
D3 | 香田圭子 安部英子 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 高岡郷子 坂口美江 |
女子団体3部 A−3 |
| えとらんぜ(C) | 2 | − | 1 | さくらビ |
D1 | 奥土居由佳 安田祥子 | 0 | 10-21 15-21 | 2 | 坪井雅子 中井多恵 |
D2 | 安部英子 稲田阿美 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 神ア陽子 中村美希 |
D3 | 奥土居由佳 香田圭子 | 2 | 15-21 21-19 21-15 | 1 | 宮城美幸 嶋田友子 |
女子団体3部 A−4 |
| えとらんぜ(D) | 2 | − | 1 | レディースクラブ(B) |
D1 | 石原久美子 宮川幸恵 | 2 | 21-15 16-21 22-20 | 1 | 久野明子 高岡郷子 |
D2 | 河合佳世子 道下和香美 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 坂口美江 里田すみれ |
D3 | 吉野由美子 秋田直美 | 1 | 15-21 22-20 17-21 | 2 | 久野明子 河田喜代美 |
女子団体3部 A−5 |
| さくらビ | 3 | − | 0 | レディースクラブ(B) |
D1 | 坪井雅子 中井多恵 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 久野明子 高岡郷子 |
D2 | 神ア陽子 中村美希 | 2 | 24-22 21-16 | 0 | 坂口美江 河田喜代美 |
D3 | 宮城美幸 嶋田友子 | 2 | 29-27 21-11 | 0 | 里田すみれ 高岡郷子 |
女子団体3部 A−6 |
| えとらんぜ(C) | 3 | − | 0 | えとらんぜ(D) |
D1 | 安田祥子 安部英子 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 河合佳世子 道下和香美 |
D2 | 香田圭子 稲田阿美 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 秋田直美 吉野由美子 |
D3 | 奥土居由佳 安田祥子 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 石原久美子 宮川幸恵 |