qVOX `ubN | gc | εe | ΞJ | Κ |
---|---|---|---|---|
gc ζ’A (Rally Smile) | @ | 21- 4 21-12 | 21- 4 21-11 | P |
εe όa@ (WingsΔq) | ~ 4-21 12-21 | @ | ~ 17-21 17-21 | R |
ΞJ σό@ (ςΉm) | ~ 4-21 11-21 | 21-17 21-17 | @ | Q |
qVOX aubN | {{ | Ά | c | Κ |
---|---|---|---|---|
{{ aθT@ (Λή°Δ) | @ | 19-21 21-17 21-12 | 21- 9 17-21 21-11 | P |
Ά ©’A (ςΉm) | ~ 21-19 17-21 12-21 | @ | ~ 8-21 15-21 | R |
c όH@ (Rally Smile) | ~ 9-21 21-17 11-21 | 21- 8 21-15 | @ | Q |
qVOX bubN | ξ | cη² | Ν{ | Κ |
---|---|---|---|---|
ξ MήA (WingsΔq) | @ | ~ 21-17 20-22 8-21 | 21- 7 19-21 21- 6 | Q |
cη² ΚΞ@ (Kamis club) | 17-21 22-20 21- 8 | @ | 21-14 21- 5 | P |
Ν{ PΛA (HAWAII) | ~ 7-21 21-19 6-21 | ~ 14-21 5-21 | @ | R |
qVOX cubN | ¬q | ΄ | { | Κ |
---|---|---|---|---|
¬q ΤA (H ΈΧΜή) | @ | 23-21 14-21 21-14 | 18-21 21-11 21-15 | P |
΄ Ύq@ (WingsΔq) | ~ 21-23 21-14 14-21 | @ | 21-11 21-14 | Q |
{ δ»Ψ@ (±Κή³Δ) | ~ 21-18 11-21 15-21 | ~ 11-21 14-21 | @ | R |
qVOX dubN | | Ν{ | Ίc | Κ |
---|---|---|---|---|
SaA (Λή°Δ) | @ | 21-16 10-21 21-19 | 21-12 21- 7 | P |
Ν{ δ»ν@ (HAWAII) | ~ 16-21 21-10 19-21 | @ | 21-12 21-14 | Q |
Ίc zΨ@ (±Κή³Δ) | ~ 12-21 7-21 | ~ 12-21 14-21 | @ | R |
qVOX eubN | ±{ | lc | ΤΌ | Κ |
---|---|---|---|---|
±{ ΰ
A (lw) | @ | 21- 8 21-19 | 21-16 21-18 | P |
lc BΗ@ (Λή°Δ) | ~ 8-21 19-21 | @ | 21-11 21-17 | Q |
ΤΌ RG@ (ςΉm) | ~ 16-21 18-21 | ~ 11-21 17-21 | @ | R |