【対戦明細】
Aブロック |
Seagi KBS さくらビ YMC レディース |
女子団体3部 | YMC(C) | さくらビ | レディースクラブ(B) | Seagirl | KBS | 順位 |
YMC(C) | | × 1−2 | ○ 3−0 | × 0−3 | ○ 2−1 | 4 |
さくらビ | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
レディースクラブ(B) | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | × 0−3 | 5 |
Seagirl | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
KBS | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体3部 A−1 |
| YMC(C) | 2 | − | 1 | KBS |
D1 | 狩野千晴 小澤秀代 | 2 | 15- 8 8-15 15-12 | 1 | 上野初美 細田直子 |
D2 | 住田史子 坂根美穂 | 0 | 7-15 6-15 | 2 | 浅中美恵 山田あかね |
D3 | 足立弘美 岸菜由美 | 2 | 15-17 17-15 15-13 | 1 | 池尻美穂 作野久美子 |
女子団体3部 A−2 |
| Seagirl | 3 | − | 0 | さくらビ |
D1 | 市場修子 山中泉穂 | 2 | 15- 8 15-13 | 0 | 坪井雅子 神ア陽子 |
D2 | 景山由紀 角田唯 | 2 | 15-13 15- 5 | 0 | 宮城美幸 中村美希 |
D3 | 柏崎弘美 景山琴羽 | 2 | 15-13 21-19 | 0 | 曽我典子 神ア陽子 |
女子団体3部 A−3 |
| KBS | 3 | − | 0 | レディースクラブ(B) |
D1 | 浅中美恵 山田あかね | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 河田喜代美 池田久美子 |
D2 | 池尻美穂 作野久美子 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 久野明子 山口真弓 |
D3 | 上野初美 細田直子 | 2 | 10-15 15- 4 15- 6 | 1 | 高岡郷子 坂口美江 |
女子団体3部 A−4 |
| Seagirl | 3 | − | 0 | YMC(C) |
D1 | 柏崎弘美 角田唯 | 2 | 16-14 15- 6 | 0 | 狩野千晴 小澤秀代 |
D2 | 景山琴羽 市場修子 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 足立弘美 坂根美穂 |
D3 | 景山由紀 圓岡真帆子 | 2 | 15-12 15-13 | 0 | 住田史子 岸菜由美 |
女子団体3部 A−5 |
| KBS | 2 | − | 1 | さくらビ |
D1 | 池尻美穂 作野久美子 | 2 | 15- 5 15-10 | 0 | 神ア陽子 中村美希 |
D2 | 上野初美 細田直子 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 宮城美幸 曽我典子 |
D3 | 浅中美恵 山田あかね | 0 | 5-15 9-15 | 2 | 坪井雅子 曽我典子 |
女子団体3部 A−6 |
| YMC(C) | 3 | − | 0 | レディースクラブ(B) |
D1 | 岸菜由美 坂根美穂 | 2 | 13-15 15- 8 16-14 | 1 | 坂口美江 河田喜代美 |
D2 | 足立弘美 住田史子 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 久野明子 高岡郷子 |
D3 | 狩野千晴 小澤秀代 | 2 | 15-12 15- 5 | 0 | 山口真弓 池田久美子 |
女子団体3部 A−7 |
| さくらビ | 3 | − | 0 | レディースクラブ(B) |
D1 | 坪井雅子 中村美希 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 里田すみれ 高岡郷子 |
D2 | 神ア陽子 宮城美幸 | 2 | 15-11 15- 3 | 0 | 山口真弓 坂口美江 |
D3 | 坪井雅子 曽我典子 | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 久野明子 池田久美子 |
女子団体3部 A−8 |
| Seagirl | 3 | − | 0 | KBS |
D1 | 角田唯 市場修子 | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 浅中美恵 山田あかね |
D2 | 柏崎弘美 圓岡真帆子 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 上野初美 細田直子 |
D3 | 景山琴羽 山中泉穂 | 2 | 15-13 15- 5 | 0 | 池尻美穂 作野久美子 |
女子団体3部 A−9 |
| さくらビ | 2 | − | 1 | YMC(C) |
D1 | 宮城美幸 曽我典子 | 2 | 15-11 15- 4 | 0 | 岸菜由美 坂根美穂 |
D2 | 神ア陽子 中村美希 | 0 | 9-15 9-15 | 2 | 小澤秀代 狩野千晴 |
D3 | 坪井雅子 曽我典子 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 足立弘美 住田史子 |
女子団体3部 A−10 |
| Seagirl | 3 | − | 0 | レディースクラブ(B) |
D1 | 市場修子 柏崎弘美 | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | 山口真弓 高岡郷子 |
D2 | 景山由紀 圓岡真帆子 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 河田喜代美 里田すみれ |
D3 | 角田唯 山中泉穂 | 2 | 15- 6 15- 1 | 0 | 坂口美江 里田すみれ |