【対戦明細】
| Aブロック |
レディース えとらんぜ KBS えとらんぜ |
| 女子団体2部 | えとらんぜ(A) | レディースクラブA | えとらんぜ(B) | KBS | 順位 |
| えとらんぜ(A) | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
| レディースクラブA | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
| えとらんぜ(B) | × 1−2 | × 0−3 | | × 1−2 | 4 |
| KBS | × 0−3 | × 0−3 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
| 女子団体2部 A−1 |
| | えとらんぜ(A) | 3 | − | 0 | KBS |
| D1 | 柏木 沙弥香 大谷 美果 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 浅中 美恵 細田 直子 |
| D2 | 下条 由貴 杉本 淳美 | 2 | 21- 7 21- 4 | 0 | 池尻 美穂 作野 久美子 |
| D3 | 石原 由衣 大谷 美果 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 浅中 美恵 山田 あかね |
| 女子団体2部 A−2 |
| | レディースクラブA | 3 | − | 0 | えとらんぜ(B) |
| D1 | 前田 温子 池田 真奈美 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 香田 佳子 奥土居 由佳 |
| D2 | 安藤 彩 鎌田 直美 | 2 | 18-21 21-17 23-21 | 1 | 安田 祥子 植田 睦美 |
| D3 | 池田 真奈美 安藤 彩 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 松本 香 道下 和香美 |
| 女子団体2部 A−3 |
| | えとらんぜ(A) | 2 | − | 1 | えとらんぜ(B) |
| D1 | 杉本 淳美 大谷 美果 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 奥土居 由佳 道下 和香美 |
| D2 | 石原 由衣 柏木 沙弥香 | 1 | 13-21 21-16 20-22 | 2 | 安田 祥子 香田 佳子 |
| D3 | 下条 由貴 杉本 淳美 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 植田 睦美 松本 香 |
| 女子団体2部 A−4 |
| | レディースクラブA | 3 | − | 0 | KBS |
| D1 | 前田 温子 鎌田 直美 | 2 | 21-16 23-21 | 0 | 山田 あかね 細田 直子 |
| D2 | 安藤 彩 池田 真奈美 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 池尻 美穂 作野 久美子 |
| D3 | 安藤 彩 前田 温子 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 浅中 美恵 細田 直子 |
| 女子団体2部 A−5 |
| | レディースクラブA | 2 | − | 1 | えとらんぜ(A) |
| D1 | 前田 温子 鎌田 直美 | 0 | 13-21 16-21 | 2 | 柏木 沙弥香 大谷 美果 |
| D2 | 安藤 彩 池田 真奈美 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 下条 由貴 杉本 淳美 |
| D3 | 安藤 彩 前田 温子 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 石原 由衣 大谷 美果 |
| 女子団体2部 A−6 |
| | KBS | 2 | − | 1 | えとらんぜ(B) |
| D1 | 浅中 美恵 山田 あかね | 2 | 21-17 30-28 | 0 | 奥土居 由佳 松本 香 |
| D2 | 池尻 美穂 作野 久美子 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 植田 睦美 香田 佳子 |
| D3 | 山田 あかね 細田 直子 | 2 | 16-21 21-14 24-22 | 1 | 道下 和香美 安田 祥子 |